めんちのPC環境とか
CPU | Intel Pentium4 2.53GHz |
RAM | DDR2700 512MB×2 (1024MB) |
MotherBoard | GIGABYTE 8SQ800 Ultra |
VGA | 玄人志向 GFX5200-A128C-SP(128MB) |
Stereo Amplifier |
KENWOOD AFiNA RD-VH7PC |
HDD (IDE) | Maxtor 908045D4 (8.4B) |
HDD (IDE) | Maxtor 3 4098H4 (40GB) |
HDD (IDE) | Maxtor 3 4098H4 (40GB) |
HDD (IDE) | Maxtor 4 D080H4 (80GB) |
HDD (IDE) | Maxtor 4 K060H3 (60GB) |
HDD (IDE) |
SAMSUNG SV1204H (120GB) |
HDD (IDE) |
Maxtor 4G120J6 (120GB) |
DVD-ROM (IDE) |
Matsushita DVD-ROM SR-8585 |
FDD |
ミツミの2モード |
SmartMedia (USB) | Hagiwara SmartMedia R/W |
Nic | Melco LGY-TXR |
TABLET | WACOM intuos i-600 |
OS | Windows2000sp3 |
総容量 468.4GB
CPU | Intel Pentium!!! 700MHz |
RAM | SDRAM PC133 CL=3 256MB×1,128×2 (512MB) |
MotherBoard | A Open AX6BC TypeR |
VGA | A Open Geforce MX400 (64MB) |
SOUND | Creative AWE64 Gold |
HDD (IDE) | IBM DTTA 371010 (10GB) |
HDD (IDE) | (120GB) |
HDD (IDE) | Seagate ST360020 (60GB) |
HDD (IDE) | Seagate BaracudaATAW (80GB) |
CD-R (IDE) | PrextorPX-W2410A |
FDD |
みつみの2モード |
CD-ROM (SCSI) | Prextor PX-20TS |
CD-R (SCSI) | Matsushita CW-7503 |
DVD-RAM(SCSI) | Matsushita LF-D200 |
MO(SCSI) | Olympus MOS332 |
SCSI | Adaptec AHA 2910B |
Nic | Planex FNW-9802-T |
Scanner | Fujitsu 1200CUB |
OS | Windows98SE |
CPU | Intel Celeron 433MHz×2 |
RAM | SDRAM PC133 CL=3 256MB×3 (768MB) |
MotherBoard | A-Trend FW-6280BXDR/155 |
VGA | Canopus Spectra 2500 (16MB) |
SOUND | Yamaha Wave Force 192 Digital |
HDD (IDE) |
Maxtor 9 2049U4 (20GB) |
HDD (IDE) | Maxtor 4D080K4 (80GB) |
HDD (IDE) | Maxtor 4D080K4 (80GB) |
DVD-ROM (IDE) |
Matsushita DVD-ROM SR-8583 |
HDD (U2SCSI) | IBM DNES 309170W (9GB) |
PD (SCSI) |
Matsushita LF-1001 |
Nic | Intel Pro/100+ |
SCSI | Adaptec AHA 2930U2 |
OS | Turbo Linux |
PC | NEC PC9821CX3 |
CPU | AMD K6-2 300Mhz (元はPentium100Mhz) |
L2 Chash | IO DATA NE-XA256k |
RAM | SIMM 32MB×2,16MB×2 (96MB) |
VGA | IO DATA GA-DR2 (4MB) |
HDD (IDE) | 元からついてた1.2GB |
HDD (IDE) | Melco DSC-UGTV (20GB) |
CD-ROM (IDE) | 元からついてる4連装のヤツ |
SCSI | Logitec LHA-301 |
Nic | Laneed LD98P |
OS | Windows98 |
PC | DELL Dimension XPS H266 |
CPU | Intel PentiumII 266MHz |
RAM | SIMM 32MB×4 (128MB) |
VGA | Sparkle S3 375DX (4MB) |
HDD (IDE) | Maxtorかなぁ・・・ (8.4GB) |
HDD (IDE) | FireBallだったと思う (4.3GB) |
CD-ROM (IDE) | A Openの50倍速 |
Nic | 3com 3C905B-J-TX |
OS | KondaraLinux 、Windows98 |
PC | NEC PC9801DA |
CPU | Intel 486 (元は386ってあんま変わってないな) |
Co Prosessor | 378DX |
RAM | SIMM 4MB×2、2MB×2 (12MB) |
VGA | Melco WGN-V4 (Trio64V+ 4MB) |
FDD | αDATA AD-F35W |
HDD (SASI) | どこのかわからんが40MB (笑) |
HDD (SCSI) | Arkwood PCH-R90C (87MB) |
HDD(SCSI) | NEC AV-2000HG (2GB) |
CD-R (SCSI) | Yamaha CDR400tk |
SCSI | Logitec LHA301A |
Nic | Melco LGY-98 |
OS | PlamoLinux 、MS-DOS5.0 |
PC | IBM TP230Cs |
CPU | Intel 486? |
SCSI | Ratoc REX9530A |
Nic | Laneed LD-CDY |
OS | (;´Д`) |
PC | Toshiba Libretto PAL2060TN2L |
CPU | Transmeta Crusoe 600MHz |
HDD (USB) |
20GB |
FDD(USB) | Century CUF0002-BL |
OS | Windows2000sp3 |
CPU | Intel Pentium4 2.26GHz |
RAM | DDR2100 512MB×2 (1024MB) |
Mother Board |
Gigabyte GA8IGX P4 Titan533 |
VGA |
ATI RADEON9500PRO(128MB) |
Sound |
On Board |
Capture |
Canopus DV-Raptor |
HDD (IDE) | Seagate BaracudaATAW (80GB) |
HDD (IDE) |
Seagate ST340824A (40GB) |
HDD (IDE) |
Maxtor 96147H6 (60GB) |
HDD (IDE) |
(120GB) |
HDD (IDE) |
(120GB) |
DVD-R |
DRW-AT5 |
FDD |
ぱなの2もーど |
NIC |
On Board |
OS | Windows2000sp3 |
CPU | AMD Athlon Thunderbird 800MHz |
RAM | SDRAM PC133 CL=3 256MB×3 (768MB) |
MotherBoard | ASUS A7V |
VGA | Matrox Millenium G400 DualHead (32MB) |
SOUND | X wave -6000 |
HDD (IDE) | Maxtor 908045D4 (8.4GB) |
OS | Windows2000sp3 |
総容量 8.4GB