壁紙→36分花巻東ゴール前混戦、11番池野のアシストで6番福原(画面右端)押し込んで先制

↓ 名前をクリックしてください
| 先発 | 交代 | |||||||||
| No | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 交代時間 | No | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 |
| 1 | GK | 柴田琉之介 | 3 | 厨川中 | ||||||
| 3 | DF | 岩舘拓磨 | 3 | 盛岡太田東JY | ||||||
| 4 | DF | 青木颯汰 | 3 | 盛岡太田東JY | ||||||
| 5 | DF | 畠山雅斗 | 2 | 北陵中 | ||||||
| 6 |
MF | 福原春衣 | 3 | 盛岡太田東JY | ||||||
| 7 |
MF | 白藤武宥 | 3 | 北松園中 | ||||||
| 8 |
MF | 鈴木謙心 | 3 | 盛岡太田東JY | 55 | 29 | FW | 浅沼楽育 | 2 | OGASA FC |
| 10cp |
MF | 高橋範好 | 3 | MIRUMAE FC | ||||||
| 11 |
FW | 池野和幸 | 3 | 松園中 | 83 | 12 | FW | 田鎖樟一郎 | 3 | 盛岡太田東JY |
| 15 | MF | 西沢勇星 | 3 | 松園中 | ||||||
| 27 |
FW | 前川颯汰 | 2 | OGASA FC | 55 | 9 | FW | 久保柊也 | 3 | 久慈中 |
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 36分 | 盛岡市立 | 0-1 | 6 | 福原春衣 | 11 | 池野和幸 |
| 66分 | 盛岡市立 | 0-2 | 11 | 池野和幸 | ||








