得点経過 | 得点者 | アシスト | ||||
時間 | 得点チーム | スコア | 番号 | 氏名 | 番号 | 氏名 |
12 | 盛岡市立 | 0-1 | 14 | 星野智哉 | 25 | 工藤愛斗 |
24 | 盛岡市立 | 0-2 | 11 | 今野匠人 | (記録OG) | |
26 | 盛岡市立 | 0-3 | 6 | 東山 蓮 | ||
28 | 盛岡市立 | 0-4 | 14 | 星野智哉 | ||
32 | 盛岡市立 | 0-5 | 13 | 石川秀星 | ||
42 | 盛岡市立 | 0-6 | 23 | 中屋敷勇太 | ||
49 | 盛岡市立 | 0-7 | OG | |||
53 | 盛岡市立 | 0-8 | 5 | 畠山雅斗 | ||
55 | 盛岡市立 | 0-9 | 22 | 千葉琉成 | ||
67 | 盛岡市立 | 0-10 | 4 | 大森 煌 | 10 | 山本旺芽 |
68 | 盛岡市立 | 0-11 | 7 | 吉田響拓 | 6 | 東山 蓮 |
70 | 盛岡市立 | 0-12 | OG |
名前をクリックして下さい
先発 | 交代 | |||||||||
No | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 交代時間 | No | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 |
21 | GK | 髙橋遥葵 | 2 | 城西中 | ||||||
2 | DF | 松尾侑樹 | 2 | 仙北中 | ||||||
4 | DF | 大森 煌 | 2 | 仙北中 | ||||||
5 | DF | 畠山雅斗 | 2 | 北陵中 | ||||||
25 | DF | 工藤愛斗 | 1 | OGASA FC | ||||||
6 | MF | 東山 蓮 | 2 | ウィンズFC | ||||||
13 | MF | 石川秀星 | 2 | 黒石野中 | HT | 7 | MF | 吉田響拓 | 2 | 滝沢第二中 |
14 | MF | 星野智哉 | 1 | 葛巻中 | HT | 10 | MF | 山本旺芽 | 2 | OGASA FC |
23 | MF | 中屋敷勇太 | 2 | グルージャ盛岡JY | 53 | 3 | DF | 赤澤樟太 | 2 | OGASA FC |
9 | FW | 前川颯汰 | 2 | OGASA FC | HT | 22 | MF | 千葉琉成 | 1 | グルージャ盛岡JY |
11 | FW | 今野匠人 | 2 | 仙北中 | HT | 16 | FW | 千葉颯翔 | 2 | 盛岡太田東JY |
登録選手(クリックして下さい)