




| 登録選手 | ||||
| 番号 | Pos | 氏名 | 学年 | 前所属 U-15 |
| 1 | GK | 吉田創汰 | 3 | 仙北中 |
| 2 | DF | 高橋海翔 | 3 | 下小路中 |
| 3 | DF | 千葉風雅 | 3 | 大宮中 |
| 4 | DF | 山本颯也 | 2 | 滝沢第二中 |
| 5 | DF | 赤澤樟太 | 3 | OGASA FC |
| 6 | DF | 工藤愛斗 | 2 | OGASA FC |
| 7 | MF | 千葉琉成 | 2 | グルージャ盛岡JY |
| 8 | MF | 山本旺芽 | 3 | OGASA FC |
| 9 | FW | 和川智稀 | 3 | グルージャ盛岡JY |
| 10◎ | MF | 星野智哉 | 2 | 葛巻中 |
| 11 | FW | 臼澤紀真 | 3 | グルージャ盛岡JY |
| 12 | DF | 立花 奏 | 2 | 上田中 |
| 13 | MF | 梁田 任 | 2 | 下小路中 |
| 14 | MF | 松村 類 | 2 | グルージャ盛岡JY |
| 15 | MF | 木村陽樹 | 2 | 大宮中 |
| 16 | DF | 西川蒼空 | 2 | 黒石野中 |
| 17 | GK | 吉田李雄 | 1 | OGASA FC |
| 18 | MF | 高前田莉生 | 2 | 滝沢南中 |
| 19 | DF | 國分玲央 | 2 | 滝沢南中 |
| 20 | MF | 鍋倉佑太 | 2 | 滝沢南中 |
| 21 | GK | 菅原叶詩 | 1 | グルージャ盛岡JY |
| 22 | DF | 中山慧哉 | 2 | 松園中 |
| 23 | FW | 柏木大二朗 | 3 | 盛岡太田東JY |
| 24 | MF | 高橋 涼 | 1 | 仙北中 |
| 25 | MF | 藤田大夢 | 1 | FC紫波 |
| 26 | MF | 青木翔吾 | 1 | 仙北中 |
| 27 | DF | 沼倉 暖 | 1 | 滝沢南中 |
| 28 | DF | 齊藤光佑 | 1 | 盛岡太田東JY |
| 29 | MF | 村上 諒 | 1 | 飯岡中 |
| 30 | FW | 斉藤紘也 | 1 | OGASA FC |
| 31 | DF | 畠山雅斗 | 3 | 北陵中 |
| 32 | FW | 今野匠人 | 3 | 仙北中 |
| 33 | MF | 千葉颯翔 | 3 | 盛岡太田東JY |

