



| 番号 | Pos | 氏名 | 学年 | 前登録 |
| 1 | GK | 髙橋遥葵 | 3年生 | 城西中 |
| 2 | DF | 松尾侑樹 | 3年生 | 仙北中 |
| 3 | DF | 菅原礼衣 | 3年生 | 滝沢南中 |
| 4 | DF | 大森 煌 | 3年生 | 仙北中 |
| 5 | DF | 畠山雅斗 | 3年生 | 北陵中 |
| 6 | DF | 赤澤樟太 | 3年生 | Renuvens Ogasa FC |
| 7 | MF | 山本旺芽 | 3年生 | Renuvens Ogasa FC |
| 8 | MF | 中屋敷勇太 | 3年生 | グルージャ盛岡JY |
| 9 | FW | 前川颯汰 | 3年生 | OGASA FC |
| 10 | MF | 星野智哉 | 2年生 | 葛巻中 |
| 11 | MF | 千葉颯翔 | 3年生 | 太田東JY |
| 12 | FW | 松村真都 | 3年生 | 滝沢中 |
| 13 | FW | 今野匠人 | 3年生 | 仙北中 |
| 14 | FW | 東山 蓮 | 3年生 | ウィンズFC |
| 15 | MF | 高前田莉生 | 2年生 | 滝沢南 |
| 16 | DF | 山本颯也 | 2年生 | 滝沢二中 |
| 17 | GK | 吉田創汰 | 3年生 | 仙北中 |
| 18 | MF | 梁田 任 | 2年生 | 下小路中 |
| 19 | FW | 淺沼楽育 | 3年生 | Renuvens Ogasa FC |
| 20 | MF | 臼澤紀真 | 3年生 | グルージャ盛岡Jr |
| 21 | ||||
| 22 | MF | 石川秀星 | 3年生 | 黒石野中 |
| 23 | MF | 木村陽樹 | 2年生 | 大宮中 |
| 24 | FW | 松村雄翔 | 3年生 | |
| 25 |



