| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 5 | 花巻東3rd | 1-0 | 81 | 須田 | ||
| 7 | 花巻東3rd | 2-0 | 5 | 藤原 | ||
| 11 | 花巻東3rd | 3-0 | 24 | 今野 | 10 | 佐々木 |
| 28 | 花巻東3rd | 4-0 | 24 | 今野 | 65 | 朽名 |
| 34 | 花巻東3rd | 5-0 | 43 | 蒲生 | ||
| 36 | 花巻東3rd | 6-0 | 81 | 須田 | ||
| 47 | 花巻東3rd | 7-0 | 69 | 高橋 | 24 | 今野 |
| 59 | 花巻東3rd | 8-0 | 5 | 藤原 | ||
| 60 | 花巻東3rd | 9-0 | 24 | 今野 | ||
| 62 | 花巻東3rd | 10-0 | 19 | 小室 | 69 | 高橋 |
| 71 | 花巻東3rd | 11-0 | 19 | 小室 | ||
| 82 | 花巻東3rd | 12-0 | 19 | 小室 | ||


↓名前をタップして下さい、写真に移動します






