得点経過 | ||||||
時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
3 | 盛岡中央 | 0-1 | 23 | 天江 | ||
15 | 盛岡中央 | 0-2 | 22 | 浅野 | 41 | 立花 |
27 | 盛岡市立 | 1-2 | 11 | 臼澤紀真 | ||
28 | 盛岡中央 | 1-3 | 29 | 磯部 | ||
55 | 盛岡中央 | 1-4 | 22 | 浅野 | ||
74 | 盛岡中央 | 1-5 | 38 | 吉田 | ||
76 | 盛岡中央 | 1-6 | 33 | 金子 | ||
85 | 盛岡中央 | 1-7 | 33 | 金子 | ||
89 | 盛岡中央 | 1-8 | 17 | 根子 |
氏名をクリックして下さい、写真へ移動します