
| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 氏名 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 1 | 髙橋遥葵 | 3 | |||||
| DF | 14 | 東山 蓮 | 3 | 73 | FW | 23 | 千葉風雅 | 3 |
| 6 | 赤澤樟太 | 3 | ||||||
| 22 | 和川智稀 | 3 | 52 | DF | 26 | 工藤愛斗 | 2 | |
| 11 | 千葉颯翔 | 3 | ||||||
| MF | 19 | 淺沼楽育 | 3 | 61 | MF | 24 | 石川秀星 | 3 |
| 5 | 畠山雅斗 | 3 | ||||||
| 27 | 今野匠人 | 3 | 81 | MF | 15 | 高前田莉生 | 2 | |
| 8 | 中屋敷勇太 | 3 | ||||||
| 25 | 木村陽樹 | 2 | ||||||
| 10 | 星野智哉 | 2 | ||||||
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 11 | 不来方 | 1-0 | 78 | 山崎 | 53 | 千葉 |







