


| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 氏名 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 1 | 髙橋遥葵 | 3 | |||||
| DF | 14 | 東山 蓮 | 3 | 68 | FW | 9 | 前川颯汰 | 3 |
| 6 | 赤澤樟太 | 3 | ||||||
| 22 | 和川智稀 | 3 | 73 | DF | 4 | 大森 煌 | 3 | |
| 11 | 千葉颯翔 | 3 | ||||||
| MF | 5 | 畠山雅斗 | 3 | |||||
| 27 | 今野匠人 | 3 | 73 | MF | 24 | 石川秀星 | 3 | |
| 8 | 中屋敷勇太 | 3 | ||||||
| 25 | 木村陽樹 | 2 | ||||||
| 10 | 星野智哉 | 2 | ||||||
| 15 | 高前田莉生 | 2 | 29 | MF | 19 | 淺沼楽育 | 3 | |
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 18 | 遠 野 | 0-1 | 8 | 菊池 | 7 | 小倉 |
| 50 | 遠 野 | 0-2 | 18 | 今野 | ||
| 71 | 遠 野 | 0-3 | 10 | 馬場 | ||
| 85 | 遠 野 | 0-4 | 10 | 馬場 | 7 | 小倉 |
| 90 | 盛岡市立 | 1-4 | 25 | 木村陽樹 | 9 | 前川颯汰 |





