| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 髙橋遥葵 | 3 | |||||
| 2 | MF | 松尾侑樹 | 3 | |||||
| 3 | DF | 工藤愛斗 | 2 | 18 | 19 | FW | 千葉風雅 | 3 |
| 4 | DF | 大森 煌 | 3 | |||||
| 5C | MF | 畠山雅斗 | 3 | |||||
| 6 | DF | 赤澤樟太 | 3 | |||||
| 7 | DF | 東山 蓮 | 3 | |||||
| 8 | MF | 中屋敷勇太 | 3 | |||||
| 10 | MF | 星野智哉 | 2 | |||||
| 15 | MF | 今野匠人 | 3 | HT | 9 | FW | 前川颯汰 | 3 |
| 20 | MF | 臼澤紀真 | 3 | 18 | 13 | MF | 石川秀星 | 3 |







| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 25 | 遠 野 | 1-0 | 9 | 照井 | 10 | 馬場 |
| 67 | 遠 野 | 2-0 | 6 | 今淵 | ||
| 86 | 遠 野 | 3-0 | 20 | 大友 | ||
| 88 | 遠 野 | 4-0 | 2 | 野崎 | 10 | 馬場 |

