






| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 髙橋遥葵 | 3 | |||||
| 7 | DF | 東山 蓮 | 3 | |||||
| 6 | DF | 赤澤樟太 | 3 | |||||
| 4 | DF | 大森 煌 | 3 | |||||
| 3 | DF | 工藤愛斗 | 2 | |||||
| 5C | MF | 畠山雅斗 | 3 | |||||
| 10 | MF | 星野智哉 | 2 | |||||
| 2 | MF | 松尾侑樹 | 3 | |||||
| 8 | MF | 中屋敷勇太 | 3 | |||||
| 24 | MF | 吉田響拓 | 3 | HT | 20 | MF | 臼澤紀真 | 3 |
| 9 | FW | 前川颯汰 | 3 | 71 | 26 | FW | 松村真都 | 3 |
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 43 | 不来方 | 1-0 | 37 | 川村 | ||
| 74 | 不来方 | 2-0 | 55 | 新田 | ||
| 90 | 不来方 | 3-0 | 53 | 千葉 | ||

