
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 後半 | 専大北上2nd | 0-1 | 66 | 戸来 | 21 | 松本 |
| 後半 | 専大北上2nd | 0-2 | 66 | 戸来 | .44 | 内山 |


| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 高橋遙葵 | 3 | |||||
| 4 | DF | 大森 煌 | 3 | |||||
| 6 | DF | 赤澤樟太 | 3 | |||||
| 12 | DF | 菅原礼衣 | 3 | |||||
| 5 | MF | 畠山雅斗 | 3 | |||||
| 29 | MF | 浅沼楽育 | 3 | |||||
| 14 | MF | 山本旺芽 | 3 | 57 | 11 | MF | 千葉颯翔 | 3 |
| 15 | MF | 今野匠人 | 3 | |||||
| 8 | MF | 中屋敷勇太 | 3 | |||||
| 10 | MF | 星野智哉 | 2 | |||||
| 9 | FW | 前川颯汰 | 3 | 75 | 28 | FW | 松村雄翔 | 3 |





