| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 髙橋遥葵 | 3 | |||||
| 6 | DF | 赤澤樟太 | 3 | |||||
| 4 | DF | 大森 煌 | 3 | |||||
| 11 | DF | 千葉颯翔 | 3 | |||||
| 5C | MF | 畠山雅斗 | 3 | |||||
| 14 | MF | 山本旺芽 | 3 | |||||
| 2 | MF | 松尾侑樹 | 3 | |||||
| 8 | MF | 中屋敷勇太 | 3 | |||||
| 10 | MF | 星野智哉 | 2 | |||||
| 29 | MF | 淺沼楽育 | 3 | |||||
| 9 | FW | 前川颯汰 | 3 | 82 | 7 | DF | 東山 蓮 | 3 |







| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 23 | 盛岡市立 | 1-0 | 14 | 山本旺芽 | 9 | 前川颯汰 |
| 43 | 盛岡市立 | 2-0 | 29 | 淺沼楽育 | ||
| 77 | 盛大附属 | 2-1 | 10 | 小嶋 | ||
| 78 | 盛大附属 | 2-2 | 10 | 小嶋 | ||
| 84 | 盛大附属 | 2-3 | 7 | 福田 (PK) | ||

