

| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 名前 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 69 | 吉田創汰 | 3 | |||||
| DF | 6 | 國分玲央 | 2 | |||||
| 21 | 立花 奏 | 2 | ||||||
| 32 | 中山慧哉 | 2 | ||||||
| 40 | 瀬川奨之助 | 1 | 75 | DF | 8 | 西川蒼空 | 2 | |
| MF | 5 | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 11 | 鍋倉佑太 | 2 | 75 | FW | 13 | 高橋 涼 | 1 | |
| 20 | 臼澤紀真 | 3 | ||||||
| 22 | 松村 類 | 2 | ||||||
| 37 | 藤田大夢 | 1 | 54 | MF | 9 | 斉藤紘也 | 1 | |
| 62 | 柏木大二朗 | 3 | 90+1 | MF | 18 | 紺野響生 | 1 | |




| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 20 | 盛大附2nd | 1-0 | 13 | 前田 | ||
| 32 | 盛大附2nd | 2-0 | 10 | 安栗 | ||
| 34 | 盛岡市立2nd | 2-1 | 20 | 臼澤紀真 | ||
| 37 | 盛大附2nd | 3-1 | 8 | 小松 | ||
| 63 | 盛大附2nd | 4-1 | 8 | 小松 | ||
| 68 | 盛大附2nd | 5-1 | 11 | 永洞 | ||
| 77 | 盛大附2nd | 6-1 | 8 | 小松 | ||
| 83 | 盛大附2nd | 7-1 | 13 | 前田 | ||
| 85 | 盛大附2nd | 8-1 | 14 | 日戸 | ||


