| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 名前 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 27 | 菅原叶詩 | 1 | |||||
| DF | 66 | 高橋海翔 | 3 | |||||
| 32 | 中山慧哉 | 2 | ||||||
| 6 | 國分玲央 | 2 | ||||||
| 21 | 立花 奏 | 2 | ||||||
| MF | 20 | 臼澤紀真 | 3 | |||||
| 11 | 鍋倉佑太 | 2 | 85 | MF | 13 | 高橋 涼 | 1 | |
| 22 | 松村 類 | 2 | 90+1 | DF | 8 | 西川蒼空 | 2 | |
| 5 | 千葉琉成 | 2 | ||||||
| 9 | 斉藤紘也 | 1 | ||||||
| 87 | 梁田 任 | 73 | MF | 37 | 藤田大夢 | 1 | ||









| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 2 | 盛岡市立2nd | 1-0 | 9 | 斉藤紘也 | 21 | 立花 奏 |
| 19 | 盛岡市立2nd | 2-0 | 87 | 梁田 任 | 5 | 千葉琉成 |
| 43 | 盛岡市立2nd | 3-0 | 5 | 千葉琉成 | ||
| 49 | 黒沢尻北 | 3-1 | 9 | 佐藤 | ||