

| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 名前 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 23 | 吉田李雄 | 1 | |||||
| DF | 32 | 中山慧哉 | 2 | 90+3 | DF | 21 | 立花 奏 | 2 |
| 8 | 西川蒼空 | 2 | ||||||
| 6 | 國分玲央 | 2 | 55 | DF | 3 | 沼倉 暖 | 1 | |
| 15 | 齊藤光佑 | 1 | ||||||
| MF | 99 | 木村陽樹 | 2 | |||||
| 11 | 鍋倉佑太 | 2 | ||||||
| 52 | 青木翔吾 | 1 | 60 | MF | 5 | 千葉琉成 | 2 | |
| 9 | 斉藤紘也 | 1 | ||||||
| 37 | 藤田大夢 | 1 | 71 | MF | 16 | 村上 諒 | 2 | |
| FW | 13 | 高橋 涼 | 1 | 80 | MF | 22 | 松村 類 | 2 |







| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 13 | 盛岡市立2nd | 1-0 | 99 | 木村陽樹(PK) | ||
| 28 | 盛岡市立2nd | 2-0 | 99 | 木村陽樹 | 13 | 高橋 涼 |
| 55 | 盛岡一高 | 2-1 | 9 | 磯部 | ||
| 62 | 盛岡市立2nd | 3-1 | 99 | 木村陽樹 | ||