

| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 名前 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 23 | 吉田李雄 | 1 | |||||
| DF | 6 | 國分玲央 | 2 | |||||
| 8 | 西川蒼空 | 2 | ||||||
| 21 | 立花 奏 | 2 | ||||||
| 32 | 中山慧哉 | 2 | 86 | 40 | 瀬川奨之助 | 1 | ||
| MF | 9 | 斉藤紘也 | 1 | |||||
| 11 | 鍋倉佑太 | 2 | ||||||
| 16 | 村上 諒 | 1 | 55 | 99 | 木村陽樹 | 2 | ||
| 22 | 松村 類 | 2 | ||||||
| 37 | 藤田大夢 | 1 | 64 | 15 | 齊藤光佑 | 1 | ||
| FW | 13 | 高橋 涼 | 1 | 77 | 3 | 沼倉 暖 | 1 | |
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 16 | 盛岡誠桜2nd | 1-0 | 25 | 佐藤 | ||
| 27 | 盛岡誠桜2nd | 2-0 | 52 | 鼻和 | ||
| 37 | 盛岡誠桜2nd | 3-0 | 97 | 小野寺 | 20 | 吹上 |
| 39 | 盛岡市立2nd | 3-1 | 11 | 鍋倉佑太 | 22 | 松村 類 |
| 73 | 盛岡誠桜2nd | 4-1 | 72 | 武蔵 | 20 | 吹上 |
| 83 | 盛岡誠桜2nd | 5-1 | 91 | 伊藤 | 72 | 武蔵 |






