


| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 名前 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 23 | 吉田李雄 | 1 | |||||
| DF | 43 | 工藤愛斗 | 2 | |||||
| 32 | 中山慧哉 | 2 | ||||||
| 6 | 國分玲央 | 2 | ||||||
| 21 | 立花 奏 | 2 | ||||||
| MF | 5 | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 9 | 斉藤紘也 | 1 | ||||||
| 22 | 松村 類 | 2 | 62 | MF | 62 | 柏木大二朗 | 3 | |
| 87 | 梁田 任 | 2 | 75 | MF | 52 | 青木翔吾 | 1 | |
| FW | 13 | 高橋 涼 | 1 | |||||
| 44 | 千葉風雅 | 3 | ||||||
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 14 | 盛岡 北 | 1-0 | 21 | 沼井 | ||
| 31 | 盛岡 北 | 2-0 | 8 | 舟山 | 16 | 小原 |
| 77 | 盛岡 北 | 3-0 | 37 | 糠森 | 25 | 川又 |
| 80 | 盛岡 北 | 4-0 | 37 | 糠森 | ||





