

| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 19 | 盛岡 一 | 1-0 | 7 | 佐藤 | 4 | 藤田 |
| 30 | 市立2nd | 1-1 | 70 | 石川秀星 | ||
| 47 | 盛岡 一 | 2-1 | 7 | 佐藤 | ||
| 55 | 市立2nd | 2-2 | 2 | 和川智稀 | ||
| 73 | 盛岡 一 | 3-2 | 13 | 松好 | ||

| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代時間 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 69 | GK | 吉田創汰 | 3 | |||||
| 2 | DF | 和川智稀 | 3 | 86 | 11 | MF | 鍋倉佑太 | 2 |
| 14 | DF | 山本颯也 | 2 | |||||
| 65 | DF | 橋本大輝 | 3 | 56 | 21 | DF | 立花 奏 | 2 |
| 96 | DF | 髙橋暁杜 | 3 | 78 | 66 | DF | 髙橋海翔 | 3 |
| 5 | MF | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 19 | MF | 淺沼楽育 | 3 | 88 | 54 | MF | 松村雄翔 | 3 |
| 29 | MF | 今野匠人 | 3 | |||||
| 70 | MF | 石川秀星 | 3 | |||||
| 71 | MF | 山本旺芽 | 3. | |||||
| 61 | FW | 松村真都 | 3 | |||||





