
| 先発 | 交代 | |||||||
| 番号 | Pos | 名前 | 学年 | 交代時間 | 番号 | Pos | 氏名 | 学年 |
| 12 | GK | 佐藤誠朗 | 3 | |||||
| 6 | DF | 國分玲央 | 2 | HT | 19 | MF | 淺沼楽育 | 3 |
| 8 | DF | 西川蒼空 | 2 | HT | 99 | MF | 木村陽樹 | 2 |
| 14 | DF | 山本颯也 | 2 | |||||
| 65 | DF | 橋本大輝 | 3 | HT | 7 | MF | 高前田莉生 | 2 |
| 66 | DF | 髙橋海翔 | 3 | |||||
| 5 | MF | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 11 | MF | 鍋倉佑太 | 2 | |||||
| 22 | MF | 松村 類 | 2 | HT | 96 | DF | 髙橋暁杜 | 3 |
| 54 | MF | 松村雄翔 | 3 | 87 | 61 | FW | 松村真都 | 3 |
| 71 | MF | 山本旺芽 | 3 | |||||







