
| 先発 | 交代 | |||||||
| 番号 | Pos | 名前 | 学年 | 交代時間 | 番号 | Pos | 氏名 | 学年 |
| 69 | GK | 吉田創汰 | 3 | |||||
| 75 | DF | 菅原礼衣 | 3 | |||||
| 65 | DF | 橋本大輝 | 3 | 68 | 21 | DF | 立花 奏 | 2 |
| 66 | DF | 髙橋海翔 | 3 | 68 | 87 | MF | 梁田 任 | 2 |
| 14 | DF | 山本颯也 | 2 | |||||
| 19 | MF | 淺沼楽育 | 3 | |||||
| 71 | MF | 山本旺芽 | 3 | |||||
| 99 | MF | 木村陽樹 | 2 | |||||
| 22 | MF | 松村 類 | 2 | |||||
| 5 | MF | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 44 | FW | 千葉風雅 | 3 | |||||



| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 5 | 盛大附2nd | 0-1 | 2 | 佐々木 | ||
| 11 | 盛岡市立2nd | 1-1 | 5 | 千葉琉成 | 99 | 木村陽樹 |
| 24 | 盛大附2nd | 1-2 | 15 | 小山 | ||
| 31 | 盛岡市立2nd | 2-2 | 71 | 山本旺芽 | ||
| 41 | 盛大附2nd | 2-3 | 13 | 前田 | ||
| 78 | 盛大附2nd | 2-4 | 14 | 日戸 | 13 | 前田 |
| 83 | 盛大附2nd | 2-5 | 13 | 前田 | ||




