
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 9 | 黒沢尻北 | 1-0 | 8 | 佐々木 | 9 | 小澤 |
| 27 | 黒沢尻北 | 2-0 | 8 | 佐々木 | 10 | 佐々木 |
| 35 | 盛岡市立2nd | 2-1 | 80 | 吉田響拓 | ||
| 81 | 黒沢尻北 | 3-1 | 11 | 及川 | 9 | 小澤 |
| 87 | 盛岡市立2nd | 3-2 | 99 | 木村陽樹 | ||
| 90 | 盛岡市立2nd | 3-3 | 80 | 吉田響拓 | 4 | 千葉琉成 |
| 先発 | 交代 | |||||||
| 番号 | Pos | 名前 | 学年 | 交代時間 | 番号 | Pos | 氏名 | 学年 |
| 69 | GK | 吉田創汰 | 3 | |||||
| 14 | DF | 山本颯也 | 2 | |||||
| 21 | DF | 立花 奏 | 2 | 69 | 65 | 橋本大輝 | 3 | |
| 66 | DF | 高橋海翔 | 3 | |||||
| 5 | MF | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 11 | MF | 鍋倉佑太 | 2 | |||||
| 22 | MF | 松村 類 | 2 | 74 | 62 | MF | 柏木大二朗 | 3 |
| 80 | MF | 吉田響拓 | 3 | |||||
| 87 | MF | 梁田 任 | 2 | HT | 99 | MF | 木村陽樹 | 2 |
| 44 | FW | 千葉風雅 | 3 | |||||
| 61 | FW | 松村真都 | 3 | 86 | 54 | MF | 松村雄翔 | 3 |







