



| 先発 | 交代 | |||||||
| 番号 | Pos | 名前 | 学年 | 交代時間 | 番号 | Pos | 氏名 | 学年 |
| 69 | GK | 吉田創汰 | 3 | 88 | 76 | GK | 高橋海斗 | 3 |
| 14 | DF | 山本颯也 | 2 | |||||
| 21 | DF | 立花 奏 | 2 | |||||
| 44 | DF | 千葉風雅 | 3 | |||||
| 66 | DF | 高橋海翔 | 3 | |||||
| 5 | MF | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 7 | MF | 高前田莉生 | 2 | |||||
| 22 | MF | 松村 類 | 2 | |||||
| 80 | MF | 吉田響拓 | 3 | 89 | 65 | DF | 橋本大輝 | 3 |
| 87 | MF | 梁田 任 | 2 | 73 | 54 | MF | 松村雄翔 | 3 |
| 61 | FW | 松村真都 | 3 | |||||



| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 14 | 盛岡市立 | 0-1 | 7 | 高前田莉生 | 21 | 立花 奏 |
| 21 | 盛岡市立 | 0-2 | 22 | 松村 類 | ||
| 48 | 盛岡市立 | 0-3 | 87 | 梁田 任 | 61 | 松村真都 |
| 55 | 盛岡市立 | 0-4 | 80 |
吉田響拓 | ||
| 60 | 盛岡第四 | 1-4 | 25 | 高橋 | 55 | 佐々木 |
| 85 | 盛岡第四 | 2-4 | 55 | 佐々木 | 30 | 越場 |

