

| 先発 | 交代 | |||||||
| 番号 | Pos | 名前 | 学年 | 交代時間 | 番号 | Pos | 氏名 | 学年 |
| 69 | GK | 吉田創汰 | 3 | |||||
| 66 | DF | 高橋海翔 | 3 | |||||
| 21 | DF | 立花 奏 | 2 | HT | 65 | DF | 橋本大輝 | 3 |
| 14 | DF | 山本颯也 | 2 | HT | 8 | DF | 西川蒼空 | 2 |
| 80 | MF | 吉田響拓 | 3 | |||||
| 11 | MF | 鍋倉佑太 | 2 | |||||
| 22 | MF | 松村 類 | 2 | HT | 54 | MF | 松村雄翔 | 3 |
| 87 | MF | 梁田 任 | 2 | 81 | 62 | MF | 柏木大二朗 | 3 |
| 5 | MF | 千葉琉成 | 2 | |||||
| 44 | FW | 千葉風雅 | 3 | 85 | 2 | DF | 和川智稀 | 3 |
| 61 | FW | 松村真都 | 3 | |||||
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 6 | 盛岡 北 | 0-1 | 18 | 佐藤 | ||
| 9 | 盛岡 北 | 0-2 | 14 | 岩崎 | ||
| 31 | 盛岡 北 | 0-3 | 10 | 佐藤 | ||
| 75 | 盛岡 北 | 0-4 | 20 | 高橋(PK) | ||
| 90+2 | 盛岡市立2nd | 1-4 | 61 | 柏木大二朗 | 61 | 松村真都 |






