
| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代時間 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 髙橋海斗 | 3 | |||||
| 3 | DF | 中山慧哉 | 2 | 75 | 18 | DF | 沼倉 暖 | 1 |
| 4 | DF | 西川蒼空 | 2 | |||||
| 6 | DF | 國分玲央 | 2 | |||||
| 9 | DF | 立花 奏 | 2 | |||||
| 2 | MF | 柏木大二朗 | 3 | |||||
| 5 | MF | 松村 類 | 2 | 75 | 23 | MF | 村上 諒 | 1 |
| 7 | MF | 梁田 任 | 2 | HT | 22 | FW | 髙橋 涼 | 1 |
| 10 | MF | 木村陽樹 | 2 | |||||
| 11 | MF | 鍋倉佑太 | 2 | |||||
| 8 | FW | 千葉風雅 | 3 | |||||





| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 21 | 花巻東3rd | 0-1 | 88 | 加藤 | ||
| 24 | 花巻東3rd | 0-2 | 65 | 朽名 | ||
| 28 | 花巻東3rd | 0-3 | 94 | 佐藤 | ||


