

| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 16 | 市立3rd | 1-0 | 7 | 梁田 任 | 8 | 千葉風雅 |
| 21 | 中央3rd | 1-1 | 18 | 鈴木 | ||
| 65 | 中央3rd | 1-2 | 52 | 橋本 | ||



| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代時間 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 21 | GK | 吉田李雄 | 1 | |||||
| 3 | DF | 中山慧哉 | 2 | |||||
| 4 | DF | 西川蒼空 | 2 | |||||
| 6 | DF | 國分玲央 | 2 | |||||
| 9 | DF | 立花 奏 | 2 | |||||
| 13 | MF | 高前田莉生 | 2 | |||||
| 5 | MF | 松村 類 | 2 | 80 | 23 | MF | 村上 諒 | 1 |
| 7 | MF | 梁田 任 | 2 | |||||
| 10 | MF | 木村陽樹 | 2 | |||||
| 22 | FW | 髙橋 涼 | 1 | |||||
| 8 | FW | 千葉風雅 | 3 | 87 | 16 | FW | 工藤瑛斗 | 1 |



