


| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 39 | 専大北上 | 1-0 | 29 | 朝倉 | ||
| 42 | 専大北上 | 2-0 | 26 | 髙橋 | ||
| 46 | 専大北上 | 3-0 | 39 | 八重樫 | ||
| 51 | 専大北上 | 4-0 | 29 | 朝倉 | ||
| 53 | 専大北上 | 5-0 | 39 | 八重樫 | ||
| 74 | 専大北上 | 6-0 | 16 | 佐藤 | ||
| 80 | 専大北上 | 7-0 | 34 | 佐々木 | ||
| 90 | 専大北上 | 8-0 | 57 | 菊池 | ||




| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代時間 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 髙橋海斗 | 3 | |||||
| 3 | DF | 中山慧哉 | 2 | |||||
| 6 | DF | 國分玲央 | 2 | |||||
| 2 | MF | 柏木大二朗 | 3 | |||||
| 10 | MF | 木村陽樹 | 2 | HT | 18 | DF | 沼倉 暖 | 1 |
| 11 | MF | 鍋倉佑太 | 2 | |||||
| 5 | MF | 松村 類 | 2 | 88 | 19 | MF | 紺野響生 | 1 |
| 7 | MF | 梁田 任 | 2 | |||||
| 13 | MF | 高前田莉生 | 2 | HT | 23 | MF | 村上 諒 | 1 |
| 8 | FW | 千葉風雅 | 3 | 82 | 20 | DF | 齊藤光佑 | 1 |
| 22 | FW | 髙橋 涼 | 1 | HT | 14 | MF | 田口源悠 | 1 |

