
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 3 | 遠野3rd | 1-0 | 49 | 野崎 | ||
| 4 | 遠野3rd | 2-0 | 66 | 佐々木 | ||
| 8 | 盛岡市立3rd | 2-1 | 12 | 藤田大夢 | 6 | 斉藤紘也 |
| 48 | 遠野3rd | 3-1 | 26 | 東山 | 57 | 菅野 |
| 53 | 遠野3rd | 4-1 | 24 | 平野 | 67 | 佐々蔦 |
| 62 | 遠野3rd | 5-1 | 67 | 佐々蔦 | 49 | 野崎 |
| 72 | 遠野3rd | 6-1 | 66 | 佐々木 | 49 | 野崎 |
| 85 | 遠野3rd | 7-1 | 67 | 佐々蔦 | 29 | 小川 |




| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代時間 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 17 | GK | 吉田李雄 | 1 | |||||
| 2 | DF | 沼倉 暖 | 1 | |||||
| 15 | DF | 瀬川奨之助 | 1 | |||||
| 4 | MF | 紺野響生 | 1 | 76 | 3 | MF | 坂本 天 | 1 |
| 8 | MF | 村上 諒 | 1 | |||||
| 6 | MF | 斉藤紘也 | 1 | 76 | 14 | FW | 工藤瑛斗 | 1 |
| 7 | MF | 森 柊仁朗 | 1 | 65 | 9 | MF | 沼畑匠馬 | 1 |
| 12 | MF | 藤田大夢 | 1 | |||||
| 13 | MF | 佐々木優志 | 1 | 87 | 20 | DF | 前川乃真 | 1 |
| 11 | MF | 澤田憲吾 | 1 | 65 | 18 | FW | 青田悠暉 | 1 |
| 10 | FW | 高橋 涼 | 1 | |||||



