
| 先発 | 交代 | |||||||
| Pos | No | 氏名 | 学年 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 | 学年 |
| GK | 23 | 吉田李雄 | 1 | |||||
| DF | 32 | 中山慧哉 | 2 | 85 | DF | 3 | 沼倉 暖 | 1 |
| 8 | 西川蒼空 | 2 | 73 | DF | 40 | 瀬川奨之助 | 1 | |
| 15 | 齊藤光佑 | 1 | ||||||
| MF | 24 | 沼畑匠馬 | 1 | 59 | MF | 52 | 青木翔吾 | 1 |
| 9 | 斉藤紘也 | 1 | ||||||
| 16 | 村上 諒 | 1 | ||||||
| 39 | 澤田憲吾 | 1 | ||||||
| 37 | 藤田大夢 | 1 | ||||||
| FW | 13 | 高橋 涼 | 1 | |||||
| 38 | 工藤瑛斗 | 1 | ||||||


| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 54 | 遠野3rd | 0-1 | 37 | 太田 | 83 | 下澤 |
| 74 | 盛岡市立3rd | 1-1 | 9 | 斉藤紘也 | 38 | 工藤瑛斗 |
| 75 | 遠野3rd | 1-2 | 79 | 菅野 | ||





