

| 先発 | 交代 | |||||
| Pos | No | 名前 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 |
| GK | 12 | 初貝謙輔 | ||||
| DF | 32 | 泉山賢太 | ||||
| 26 | 日廻瑞貴 | HT | DF | 7 | 工藤拓美 | |
| 22 | 新田佑希 | |||||
| 8 | 小野寺耕星 | |||||
| MF | 15 | 吉田竜樹 | HT | MF | 34 | 佐藤翔麻 |
| 33 | 木下浩輔 | |||||
| 31 | 高橋智成 | |||||
| 14 | 日廻拓海 | |||||
| FW | 10 | 小野拓也 | ||||
| 16 | 村田 素 | HT | FW | 3 | 佐々木貴大 | |




| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 3 | FC盛岡市立 | 1-0 | 16 | 田村 素 | 8 | 小野寺耕星 |
| 41 | FC盛岡市立 | 2-0 | 16 | 田村 素 | 15 | 吉田竜樹 |
| 47 | FC盛岡市立 | 3-0 | 32 | 泉山賢太 | ? | |
| 50 | FC盛岡市立 | 4-0 | 14 | 日廻拓海 | 32 | 泉山賢太 |
| 53 | 花泉クラブ | 4-1 | 22 | 加瀬谷 | ||
| 55 | FC盛岡市立 | 5-1 | 3 | 佐々木貴大 | 8 | 小野寺耕星 |
| 58 | FC盛岡市立 | 6-1 | 34 | 佐藤翔麻 | ||
| 76 | 花泉クラブ | 6-2 | 9 | 木村 | ||
| 86 | 花泉クラブ | 6-3 | 9 | 木村 | ||

