
| 主審 | 佐々木航 | |
| 副審 | 千葉琉成 | 國分玲央 |
| 予備 | 立花 奏 | |
| 記録 | 千葉彩音 |
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 30 | FC盛岡市立 | 1-0 | 14 | 日廻拓海 | 32 | 泉山賢太 |



| 先発 | 交代 | |||||
| Pos | No | 名前 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 |
| GK | 13 | 赤坂隼太 | ||||
| DF | 5 | 菊池泰幸 | ||||
| 7 | 工藤拓美 | 78 | FW | 12 | 初貝謙輔 | |
| 8 | 小野寺耕星 | |||||
| 22 | 新田佑希 | HT | DF | 26 | 日廻瑞貴 | |
| MF | 31 | 髙橋智成 | 72 | MF | 25 | 髙橋康生 |
| 10 | 小野拓也 | |||||
| 14 | 日廻拓海 | |||||
| 15 | 吉田竜樹 | |||||
| FW | 3 | 佐々木貴大 | ||||
| 32 | 泉山賢太 | |||||



