
| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 47 | 大槌クラブ | 0-1 | 5 | 白浜 | ||
| 51 | 大槌クラブ | 0-2 | 16 | 小笠原 | ||
| 57 | FC盛岡市立 | 1-2 | 3 | 佐々木貴大 | 8 | 小野寺耕星 |
| 81 | 大槌クラブ | 1-3 | 5 | 佐々木 | ||
| 86 | FC盛岡市立 | 2-3 | 12 | 初貝謙輔 | ||


| 先発 | 交代 | |||||
| Pos | No | 名前 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 |
| GK | 13 | 赤坂隼太 | ||||
| DF | 25 | 髙橋康生 | ||||
| 22 | 新田佑希 | |||||
| 5 | 菊池泰幸 | |||||
| 8 | 小野寺耕星 | |||||
| MF | 32 | 泉山賢太 | ||||
| 7 | 工藤拓美 | |||||
| 10 | 小野拓也 | |||||
| 14 | 日廻拓海 | |||||
| FW | 3 | 佐々木貴大 | ||||
| 12 | 初貝謙輔 | |||||

| 主審 | 藤田涼斗 | |
| 副審 | 橋本大輝 | 高橋暁杜 |
| 記録 | 千葉彩音 |


