

| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 59 | 岩泉クラブ | 0-1 | 9 | 佐々木 | 7 | 植村 |
| 85 | 岩泉クラブ | 0-2 | 7 | 植村 | ||
| 90+2 | 岩泉クラブ | .0-3 | 20 | 今井 | ||
| 90+4 | FC盛岡市立 | 1-3 | 12 | 初貝謙輔 | ||

| 先発 | 交代 | |||||
| Pos | No | 名前 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 |
| GK | 13 | 赤坂隼太 | ||||
| DF | 31 | 髙橋智成 | ||||
| 7 | 工藤拓美 | |||||
| 5 | 菊池泰幸 | |||||
| 26 | 日廻瑞貴 | |||||
| MF | 32 | 泉山賢太 | ||||
| .33 | 木下浩輔 | |||||
| 10 | 小野拓也 | |||||
| 14 | 日廻拓海 | |||||
| FW | 3 | 佐々木貴大 | 34 | FW | 12 | 初貝謙輔 |
| 11 | 山形郁弥 | |||||

| 主審 | 大森永月 | |
| 副審 | 工藤愛斗 | 國分玲央 |
| 予備 | 高前田莉生 | |
| 記録 | 立花 奏 | (千葉彩音) |



