


| 先発 | 交代 | |||||
| Pos | No | 名前 | 交代時間 | Pos | No | 氏名 |
| GK | 12 | 初貝謙輔 | ||||
| DF | 15 | 吉田竜樹 | ||||
| 5 | 菊池泰幸 | |||||
| 22 | 新田佑希 | |||||
| 33 | 木下浩輔 | |||||
| MF | 26 | 日廻瑞貴 | ||||
| 7 | 工藤拓美 | |||||
| 10 | 小野拓也 | |||||
| 32 | 泉山賢太 | |||||
| FW | 14 | 日廻拓海 | ||||
| 3 | 佐々木貴大 | |||||


| 得点経過 | ||||||
| 時間 | 得点チーム | スコア | 得点者 | アシスト | ||
| 36 | 高田クラブ | 0-1 | 25 | 浅利 | ||
| 51 | FC盛岡市立 | 1-1 | 7 | 工藤拓美 | 15 | 吉田竜樹 |
| 69 | 高田クラブ | 1-2 | 22 | 今野 | 8 | 菊池 |
| 75 | 高田クラブ | 1-3 | 22 | 今野 | ||
| 87 | 高田クラブ | 1-4 | 6 | 村上 | 22 | 今野 |


