
| 得 点 経 過 | ||||||
| 時 間 | 得点チーム | スコア | 得 点 者 | アシスト | ||
| 15 | 盛岡市立 | 0-1 | オンゴール | |||
| 16 | 盛岡市立 | 0-2 | 13 | 今野匠人 | ||
| 29 | 盛岡市立 | 0-3 | 22 | 石川秀星 | 8 | 中屋敷勇太 |
| 31 | 盛岡市立 | 0-4 | 6 | 赤澤樟太 | ||
| 41? | 盛岡市立 | 0-5 | 23 | 木村陽樹 | 20 | 臼澤紀真 |
| 61 | 盛岡市立 | 0-6 | 5 | 畠山雅斗 | 20 | 臼澤紀真 |
| 64 | 盛岡市立 | 0-7 | 15 | 高前田莉生 | ||


| 先発 | 交代 | |||||||
| No | Pos | 氏名 | 学年 | 交代時間 | No | Pos | 氏名 | 学年 |
| 1 | GK | 髙橋遙葵 | 3 | |||||
| 2 | DF | 松尾侑樹 | 3 | HT | 11 | MF | 千葉颯翔 | 3 |
| 4 | DF | 大森 煌 | 3 | |||||
| 5C | DF | 畠山雅斗 | 3 | |||||
| 6 | DF | 赤澤樟太 | 3 | |||||
| 8 | MF | 中屋敷勇太 | 3 | |||||
| 9 | FW | 前川颯汰 | 3 | HT | 23 | MF | 木村陽樹 | 2 |
| 10 | MF | 星野智哉 | 2 | 65 | 24 | FW | 松村雄翔 | 3 |
| 13 | FW | 今野匠人 | 3 | HT | 15 | MF | 高前田莉生 | 2 |
| 19 | FW | 淺沼楽育 | 3 | |||||
| 22 | MF | 石川秀星 | 3 | HT | 20 | MF | 臼澤紀真 | 3 |







