![]() |
![]() |
|---|---|
| 3月ヤリイカ | 東京湾と相模湾の釣行が多いです。皆様の参考になれば幸いです。 |
![]() 大物記録 仕掛け レシピ![]()
![]() |
||||||
| 釣行日 | 釣りもの | 大きさ | 釣 果 | 釣り場 | ||
| 2026.02.20 | スルメイカ | 22-30cm | 018尾 | 沖の瀬 | ||
| 2026.01.29 | アマダイ | 22-37cm | 003尾 | 下浦沖 | ||
| 2026.01.19 | ヤリイカ | 45-48cm | 002尾 | 洲崎沖 | ||
| 2026.01.09 | アマダイ | --cm | 000尾 | 下浦沖 | ||
| 2025.12.25 | スルメイカ | 30-45cm | 017尾 | 城ヶ島沖 | ||
| 2025.12.16 | モンゴウイカ | 440-730g | 003尾 | 竹岡沖 | ||
| 2025.12.02 | ヤリイカ | 20-22cm | 007尾 | 城ヶ島沖 | ||
| 2025.11.22 | カワハギ | 18-29cm | 003尾 | 鴨居沖 | ||
| 2025.11.10 | アマダイ | 39cm | 001尾 | 下浦沖 | ||
| 2025.10.02 | カワハギ | 16-26.5cm | 006尾 | 竹岡沖 | ||
本ページはリンクフリーです。 Mail
|