![]() |
![]() |
|---|---|
| 12月スミイカ | 東京湾と相模湾の釣行が多いです。皆様の参考になれば幸いです。 |
![]() 大物記録 仕掛け レシピ![]()
![]() |
||||||
| 釣行日 | 釣りもの | 大きさ | 釣 果 | 釣り場 | ||
| 2025.12.02 | ヤリイカ | 20-22cm | 007尾 | 城ヶ島沖 | ||
| 2025.11.22 | カワハギ | 18-29cm | 003尾 | 鴨居沖 | ||
| 2025.11.10 | アマダイ | 39cm | 001尾 | 下浦沖 | ||
| 2025.10.02 | カワハギ | 16-26.5cm | 006尾 | 竹岡沖 | ||
| 2025.08.26 | アマダイ | 24-32cm | 004尾 | 剱崎沖 | ||
| 2025.08.09 | スルメイカ | 32-48cm | 017尾 | 千倉沖 | ||
| 2025.06.20 | スルメイカ | 28-37cm | 011尾 | 剱崎沖 | ||
| 2025.06.09 | ムギイカ | 18-30cm | 024尾 | 長井沖 | ||
| 2025.06.02 | イサキ | 22-30cm | 023尾 | 剱崎沖 | ||
| 2025.05.16 | ムギイカ | 12-18cm | 036尾 | 岩港沖 | ||
本ページはリンクフリーです。 Mail
|