12月カワハギ | 東京湾と相模湾の釣行が多いです。皆様の参考になれば幸いです。 |
大物記録 仕掛け レシピ |
||||||
釣行日 | 釣りもの | 大きさ | 釣 果 | 釣り場 | ||
2024.12.17 | スミイカ | 585-620g | 002尾 | 竹岡沖 | ||
2024.12.07 | カワハギ | 15-24.5cm | 008尾 | 竹岡沖 | ||
2024.11.22 | アマダイ | 23cm | 001尾 | 剱崎沖 | ||
2024.11.12 | スミイカ | 460-770g | 002尾 | 富津沖 | ||
2024.10.17 | アマダイ | 25-38cm | 006尾 | 剱崎沖 | ||
2024.10.07 | ヤリイカ | 25-35cm | 006尾 | 城ヶ島沖 | ||
2024.09.10 | カワハギ | 20-23cm | 004尾 | 鴨居沖 | ||
2024.06.27 | スルメイカ | 21-29cm | 003尾 | 城ヶ島西沖 | ||
2024.06.06 | イサキ | 19-27cm | 056尾 | 剱崎沖 | ||
2024.04.26 | ヤリイカ | 30-45cm | 008尾 | 城ヶ島沖 |
本ページはリンクフリーです。Mail |