![]() |
![]() |
---|---|
4月ヤリイカ | 東京湾と相模湾の釣行が多いです。皆様の参考になれば幸いです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
釣行日 | 釣りもの | 大きさ | 釣 果 | 釣り場 | ||
2025.03.24 | ヤリイカ | 35-43cm | 010尾 | 城ヶ島西沖 | ||
2025.03.11 | ヤリイカ | 35-44cm | 011尾 | 城ヶ島西沖 | ||
2025.02.28 | アマダイ | 18-27cm | 003尾 | 剱崎沖 | ||
2025.02.03 | スミイカ | 364-1200g | 003尾 | 竹岡沖 | ||
2025.01.20 | ヤリイカ | 28-35cm | 004尾 | 城ヶ島西沖 | ||
2024.12.25 | スルメイカ | 37-41cm | 009尾 | 城ヶ島沖 | ||
2024.12.17 | スミイカ | 585-620g | 002尾 | 竹岡沖 | ||
2024.12.07 | カワハギ | 15-24.5cm | 008尾 | 竹岡沖 | ||
2024.11.22 | アマダイ | 23cm | 001尾 | 剱崎沖 | ||
2024.11.12 | スミイカ | 460-770g | 002尾 | 富津沖 |
![]() |
本ページはリンクフリーです。![]() |