![]() |
![]() |
---|---|
3月スルメイカ | 東京湾と相模湾の釣行が多いです。皆様の参考になれば幸いです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
釣行日 | 釣りもの | 大きさ | 釣 果 | 釣り場 | ||
2023.03.16 | アマダイ | 17cm | 001尾 | 勝山沖 | ||
2023.03.07 | ヤリイカ | 35-50cm | 007尾 | 洲崎沖 | ||
2023.02.17 | ヤリイカ | 35-42cm | 016尾 | 洲崎沖 | ||
2023.02.06 | ヤリイカ | 35-42cm | 013尾 | 洲崎沖 | ||
2023.01.20 | アマダイ | 21-44cm | 004尾 | 剱崎沖 | ||
2022.12.31 | スミイカ | 480-510g | 004尾 | 下浦沖 | ||
2022.12.26 | カワハギ | 16-24cm | 012尾 | 竹岡沖 | ||
2022.12.15 | アマダイ | 33-34cm | 002尾 | 下浦沖 | ||
2022.11.19 | カワハギ | 19-28cm | 007尾 | 剱崎沖 | ||
2022.11.07 | ヤリイカ | 31-34cm | 005尾 | 江ノ島沖 |
![]() |
本ページはリンクフリーです。![]() |