![]() |
![]() |
---|---|
7月スルメイカ | 東京湾と相模湾の釣行が多いです。皆様の参考になれば幸いです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
釣行日 | 釣りもの | 大きさ | 釣 果 | 釣り場 | ||
2025.06.20 | スルメイカ | 28-37cm | 011尾 | 剱崎沖 | ||
2025.06.09 | ムギイカ | 18-30cm | 024尾 | 長井沖 | ||
2025.06.02 | イサキ | 22-30cm | 023尾 | 剱崎沖 | ||
2025.05.16 | ムギイカ | 12-18cm | 036尾 | 岩港沖 | ||
2025.05.13 | ムギイカ | 20cm | 001尾 | 福浦沖 | ||
2025.04.25 | ヤリイカ | 32-44cm | 005尾 | 城ヶ島沖 | ||
2025.03.24 | ヤリイカ | 35-43cm | 010尾 | 城ヶ島西沖 | ||
2025.03.11 | ヤリイカ | 35-44cm | 011尾 | 城ヶ島西沖 | ||
2025.02.28 | アマダイ | 18-27cm | 003尾 | 剱崎沖 | ||
2025.02.03 | スミイカ | 364-1200g | 003尾 | 竹岡沖 |
![]() |
本ページはリンクフリーです。![]() |