WELFARE TAXI MAHORAMA
コスモス病院 様から各方面への運賃 |
目 的 地 | 実車距離 | 所要時間 | 運賃 | ||||
通常運賃 | 障害者 割引後 |
有料道路料金 臼杵IC→ |
|||||
(約_km) | (約_分) | (約_円) | (約_円) | (約_円) | |||
病 院 | 藤整形外科(市浜) | 1.5 | 3 | 600 | 540 | - | |
臼杵眼科(市浜) | 2.1 | 5 | 720 | 640 | - | ||
さくら産婦人科(野田) | 2.3 | 5 | 780 | 700 | - | ||
丸岡脳神経外科(芝尾) | 2.5 | 5 | 780 | 700 | - | ||
臼杵循環器内科(稲田) | 3.2 | 7 | 960 | 860 | - | ||
三好泌尿器科医院(西海添) | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
津久見中央病院(津久見千怒) | 13.8 | 28 | 3,540 | 3,180 | - | ||
国立医療センター(大在) | 19.6 | 40 | 4,920 | 4,420 | - | ||
大分岡病院(鶴崎) | 22.3 | 45 | 5,520 | 4,960 | - | ||
大分明野中央病院(明野) | 一般道 | 27.4 | 55 | 6,780 | 6,100 | - | |
高速道 | 25.7 | 35 | 6,360 | 5,720 | 540(宮河内) | ||
アルメイダ病院(大分寒田) | 一般道 | 25.1 | 51 | 6,240 | 5,610 | - | |
高速道 | 29.1 | 30 | 7,140 | 6,420 | 800(光吉) | ||
県立病院(大分畑中) | 一般道 | 27.0 | 54 | 6,660 | 5,990 | - | |
高速道 | 29.1 | 30 | 7,140 | 6,420 | 800(光吉) | ||
三愛メディカルセンター(稙田) | 一般道 | 28.4 | 57 | 7,020 | 6,310 | - | |
高速道 | 30.1 | 32 | 7,380 | 6,640 | 800(光吉) | ||
永富脳神経外科(大道) | 一般道 | 31.4 | 63 | 7,740 | 6,960 | - | |
高速道 | 31.7 | 36 | 7,800 | 7,020 | 800(光吉) | ||
大分赤十字病院(大分千代町) | 一般道 | 30.9 | 62 | 7,620 | 6,850 | - | |
高速道 | 34.2 | 41 | 8,400 | 7,560 | 800(光吉) | ||
大分医大病院(大分狭間) | 一般道 | 33.8 | 68 | 8,280 | 7,450 | - | |
高速道 | 36.4 | 45 | 8,940 | 8,040 | 800(光吉) | ||
別府リハビリテーションセンター | 一般道 | 48.7 | 98 | 11,590 | 10,430 | - | |
高速道 | 49.9 | 49 | 11,800 | 10,620 | 1,320(別府) | ||
湯布院厚生年金病院(湯布院) | 一般道 | 63.0 | 126 | 14,670 | 13,200 | - | |
高速道 | 75.3 | 71 | 17,310 | 15,570 | 1,970(別府) | ||
主要駅等 | 臼杵駅 | 3.9 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | |
下ノ江駅 | 6.2 | 13 | 1,680 | 1,510 | - | ||
津久見駅 | 11.6 | 24 | 3,000 | 2,700 | - | ||
坂ノ市駅 | 16.2 | 33 | 4,080 | 3,670 | - | ||
鶴崎駅 | 22.3 | 45 | 5,520 | 4,960 | - | ||
佐伯駅 | 一般道 | 28.6 | 58 | 7,020 | 6,310 | - | |
高速道 | 30.0 | 36 | 7,380 | 6,640 | 710(佐伯) | ||
大分駅 | 一般道 | 30.5 | 61 | 7,500 | 6,750 | - | |
高速道 | 31.2 | 38 | 7,680 | 6,910 | 710(米良) | ||
別府駅 | 一般道 | 42.3 | 85 | 10,180 | 9,160 | - | |
高速道 | 52.8 | 55 | 12,450 | 11,200 | 1,320(別府) | ||
福祉施設 | 福寿苑(末広) | 2.0 | 4 | 720 | 640 | - | |
無量寿(末広) | 2.8 | 6 | 900 | 810 | - | ||
臼杵安生寮(諏訪) | 3.4 | 7 | 1,020 | 910 | - | ||
南山園(南海添) | 3.7 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
緑の園(諏訪) | 3.9 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
共同生活ホーム 安住(深田) | 4.5 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
白梅荘(津久見市徳浦) | 12.3 | 25 | 3,180 | 2,860 | - | ||
潔き聖母の家(野津都原) | 14.0 | 28 | 3,540 | 3,180 | - | ||
だんだん(野津亀甲) | 14.0 | 28 | 3,540 | 3,180 | - | ||
誠寿園(大分吉野) | 14.0 | 28 | 3,540 | 3,180 | - | ||
栄寿荘(野津落谷) | 16.2 | 33 | 4,080 | 3,670 | - | ||
天心堂 陽光苑(大分戸次) | 20.3 | 41 | 5,040 | 4,530 | - | ||
光明園(佐賀関) | 23.6 | 48 | 5,880 | 5,290 | - | ||
公共機関 | 臼杵市役所 | 3.5 | 7 | 1,020 | 910 | - | |
津久見市役所 | 11.3 | 23 | 2,940 | 2,640 | - | ||
臼杵市役所 野津庁舎 | 15.6 | 32 | 3,960 | 3,560 | - | ||
*有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を 表します。それ以外は、臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。 |