WELFARE TAXI MAHORAMA
白川病院 様から各方面への運賃 |
目 的 地 | 実車距離 | 所要時間 | 運賃 | ||||
通常運賃 | 障害者 割引後 |
有料道路料金 臼杵IC→ |
|||||
(約_km) | (約_分) | (約_円) | (約_円) | (約_円) | |||
病 院 | コスモス病院(あすとぴあ) | 2.9 | 6 | 900 | 810 | - | |
丸岡脳神経外科(芝尾) | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
藤整形外科(市浜) | 4.0 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
三好泌尿器科医院(西海添) | 4.6 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
さくら産婦人科(野田) | 4.7 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
国立医療センター(大在) | 18.9 | 38 | 4,740 | 4,260 | - | ||
大分岡病院(鶴崎) | 21.7 | 44 | 5,400 | 4,860 | - | ||
大分明野中央病院(明野) | 一般道 | 27.1 | 55 | 6,660 | 5,990 | - | |
高速道 | 28.1 | 40 | 6,900 | 6,210 | 540 (宮河内) | ||
アルメイダ病院(大分寒田) | 一般道 | 22.9 | 46 | 5,700 | 5,130 | - | |
高速道 | 31.3 | 35 | 7,680 | 6,910 | 800 (光吉) | ||
県立病院(大分畑中) | 一般道 | 24.9 | 50 | 6,180 | 5,560 | - | |
高速道 | 31.7 | 36 | 7,800 | 7,020 | 800 (光吉) | ||
三愛メディカルセンター(稙田) | 一般道 | 27.8 | 56 | 6,840 | 6,150 | - | |
高速道 | 32.7 | 38 | 8,040 | 7,230 | 800 (光吉) | ||
永富脳神経外科(大道) | 一般道 | 27.8 | 56 | 6,840 | 6,150 | - | |
高速道 | 34.3 | 41 | 8,400 | 7,560 | 800 (光吉) | ||
大分赤十字病院(大分千代町) | 一般道 | 30.2 | 61 | 7,440 | 6,690 | - | |
高速道 | 36.1 | 44 | 8,820 | 7,930 | 800 (光吉) | ||
大分医大病院(大分狭間) | 一般道 | 36.1 | 64 | 7,740 | 6,960 | - | |
高速道 | 38.4 | 49 | 9,370 | 8,430 | 800 (光吉) | ||
別府リハビリテーションセンター | 一般道 | 48.4 | 97 | 11,480 | 10,330 | - | |
高速道 | 52.5 | 54 | 12,400 | 11,160 | 1,320 (別府) | ||
湯布院厚生年金病院(湯布院) | 一般道 | 61.9 | 124 | 14,400 | 12,960 | - | |
高速道 | 77.8 | 76 | 17,800 | 16,020 | 1,970 (別府) | ||
主要駅等 | 熊崎駅 | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | |
臼杵駅 | 4.8 | 10 | 1,380 | 1,240 | - | ||
上臼杵駅 | 4.8 | 10 | 1,380 | 1,240 | - | ||
下ノ江駅 | 7.1 | 15 | 1,920 | 1,720 | - | ||
津久見駅 | 14.2/td> | 29 | 3,600 | 3,240 | - | ||
坂ノ市駅 | 15.6 | 32 | 3,960 | 3,560 | - | ||
鶴崎駅 | 21.8 | 44 | 5,400 | 4,860 | - | ||
佐伯駅 | 一般道 | 31.6 | 64 | 7,740 | 6,960 | - | |
高速道 | 32.5 | 41 | 7,980 | 7,180 | 710 (佐伯) | ||
大分駅 | 一般道 | 29.9 | 60 | 7,380 | 6,640 | - | |
高速道 | 35.8 | 44 | 8,760 | 7,880 | 710 (米良) | ||
別府駅 | 一般道 | 41.7 | 84 | 10,080 | 9,070 | - | |
高速道 | 55.4 | 60 | 13,050 | 11,740 | 1,320 (別府) | ||
福祉施設 | 福寿苑(末広) | 1.1 | 3 | 600 | 540 | - | |
四季の郷(あすとぴあ) | 3.2 | 6 | 900 | 810 | - | ||
臼杵安生寮(諏訪) | 4.3 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
緑の園(諏訪) | 4.8 | 10 | 1,380 | 1,240 | - | ||
南山園(南海添) | 5.1 | 11 | 1,440 | 1,290 | - | ||
共同生活ホーム 安住(深田) | 7.0 | 14 | 1,860 | 1,670 | - | ||
近 郊 | 上北小学校付近(末広) | 1.6 | 4 | 600 | 540 | - | |
下北小学校付近 | 4.6 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
海辺小学校付近(大浜) | 5.3 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | ||
下ノ江小学校付近 | 6.2 | 13 | 1,680 | 1,510 | - | ||
六ヶ迫(藤河内) | 6.3 | 13 | 1,740 | 1,560 | - | ||
南小学校付近(竹場) | 7.8 | 16 | 2,100 | 1,890 | - | ||
佐志生小学校付近 | 9.2 | 19 | 2,400 | 2,160 | - | ||
公共機関 | 臼杵市役所 | 4.6 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | |
津久見市役所 | 13.8 | 28 | 3,540 | 3,180 | - | ||
臼杵市役所 野津庁舎 | 18.1 | 37 | 4,560 | 4,100 | - | ||
*有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を 表します。それ以外は、臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。 |