WELFARE TAXI MAHORAMA
臼杵内科リハビリテーション病院 様から各方面への運賃 |
目 的 地 | 実車距離 | 所要時間 | 運賃 | ||||
通常運賃 | 障害者 割引後 |
有料道路料金 臼杵IC→ |
|||||
(約_km) | (約_分) | (約_円) | (約_円) | (約_円) | |||
病 院 | 藤整形外科(市浜) | 1.5 | 3 | 600 | 540 | - | |
三好泌尿器科医院(西海添) | 1.6 | 4 | 600 | 540 | - | ||
丸岡脳神経外科(芝尾) | 2.1 | 5 | 720 | 640 | - | ||
さくら産婦人科(野田) | 2.3 | 5 | 780 | 700 | - | ||
コスモス病院(あすとぴあ) | 2.0 | 7 | 720 | 640 | - | ||
国立医療センター(大在) | 19.2 | 39 | 4,800 | 4,320 | - | ||
大分岡病院(鶴崎) | 21.8 | 44 | 5,400 | 4,860 | - | ||
大分明野中央病院(明野) | 一般道 | 27.3 | 55 | 6,720 | 6,040 | - | |
高速道 | 25.7 | 35 | 6,360 | 5,720 | 540 (宮河内) | ||
アルメイダ病院(大分寒田) | 一般道 | 26.6 | 54 | 6,600 | 5,940 | - | |
高速道 | 28.9 | 30 | 7,140 | 6,420 | 800 (光吉) | ||
県立病院(大分畑中) | 一般道 | 28.7 | 58 | 7,080 | 6,370 | - | |
高速道 | 29.3 | 31 | 7,200 | 6,480 | 800 (光吉) | ||
三愛メディカルセンター(稙田) | 一般道 | 31.1 | 63 | 7,620 | 6,850 | - | |
高速道 | 30.3 | 33 | 7,440 | 6,690 | 800 (光吉) | ||
永富脳神経外科(大道) | 一般道 | 31.1 | 63 | 7,620 | 6,850 | - | |
高速道 | 31.9 | 36 | 7,860 | 7,070 | 800 (光吉) | ||
大分赤十字病院(大分千代町) | 一般道 | 30.3 | 61 | 7,440 | 6,690 | - | |
高速道 | 33.7 | 40 | 8,280 | 7,450 | 800 (光吉) | ||
大分医大病院(大分狭間) | 一般道 | 35.3 | 71 | 8,640 | 7,770 | - | |
高速道 | 36.0 | 44 | 8,820 | 7,930 | 800 (光吉) | ||
別府リハビリテーションセンター | 一般道 | 48.7 | 97 | 11,480 | 10,330 | - | |
高速道 | 50.1 | 49 | 11,860 | 10,670 | 1,320 (別府) | ||
湯布院厚生年金病院(湯布院) | 一般道 | 65.7 | 132 | 15,210 | 13,680 | - | |
高速道 | 75.4 | 71 | 17,310 | 15,570 | 1,970 (別府) | ||
主要駅等 | 上臼杵駅 | 1.0 | 2 | 600 | 540 | - | |
臼杵駅 | 1.8 | 4 | 660 | 590 | - | ||
熊崎駅 | 2.0 | 4 | 660 | 590 | - | ||
下ノ江駅 | 5.6 | 12 | 1,560 | 1,400 | - | ||
津久見駅 | 10.9 | 22 | 2,820 | 2,530 | - | ||
坂ノ市駅 | 15.8 | 32 | 3,960 | 3,560 | - | ||
鶴崎駅 | 21.9 | 44 | 5,460 | 4,910 | - | ||
佐伯駅 | 一般道 | 28.4 | 57 | 7,020 | 6,310 | - | |
高速道 | 28.4 | 33 | 7,020 | 6,310 | 520 (津⇒佐) | ||
大分駅 | 一般道 | 30.0 | 60 | 7,380 | 6,640 | - | |
高速道 | 33.4 | 39 | 8,220 | 7,390 | 710 (米良) | ||
別府駅 | 一般道 | 41.8 | 84 | 10,080 | 9,070 | - | |
高速道 | 53.1 | 55 | 12,510 | 11,250 | 1,320 (別府) | ||
福祉施設 | 臼杵安生寮(諏訪) | 1.6 | 4 | 600 | 540 | - | |
南山園(南海添) | 2.0 | 4 | 660 | 590 | - | ||
緑の園(諏訪) | 2.0 | 4 | 660 | 590 | - | ||
福寿苑(末広) | 2.7 | 6 | 840 | 750 | - | ||
四季の郷(あすとぴあ) | 2.0 | 5 | 720 | 640 | - | ||
共同生活ホーム 安住(深田) | 4.6 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
近 郊 | 海辺小学校付近(大浜) | 2.6 | 6 | 840 | 750 | - | |
下北小学校付近 | 3.0 | 6 | 900 | 810 | - | ||
上北小学校付近(末広) | 4.7 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
下ノ江小学校付近 | 4.7 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
南小学校付近(竹場) | 5.4 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | ||
六ヶ迫(藤河内) | 6.4 | 13 | 1,740 | 1,560 | - | ||
佐志生小学校付近 | 9.3 | 19 | 2,460 | 2,210 | - | ||
公共機関 | 臼杵市役所 | 1.9 | 4 | 660 | 590 | - | |
津久見市役所 | 10.4 | 21 | 2,700 | 2,430 | - | ||
臼杵市役所 野津庁舎 | 15.6 | 32 | 3,960 | 3,560 | - | ||
*有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を 表します。それ以外は、 臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。 |