WELFARE TAXI MAHORAMA
特別養護老人ホーム 四季の郷 様から各方面への運賃 |
目 的 地 | 実車距離 | 所要時間 | 運賃 | ||||
通常運賃 | 障害者 割引後 |
有料道路料金 臼杵IC→ |
|||||
(約_km) | (約_分) | (約_円) | (約_円) | (約_円) | |||
病 院 | 藤整形外科(市浜) | 1.6 | 4 | 600 | 540 | - | |
前尾眼科(市浜) | 1.7 | 4 | 600 | 540 | - | ||
臼杵皮膚科内科クリニック(市浜) | 1.8 | 4 | 660 | 590 | - | ||
さくら産婦人科(野田) | 2.4 | 5 | 780 | 700 | - | ||
丸岡脳神経外科(芝尾) | 2.8 | 6 | 900 | 810 | - | ||
うすき眼科(市浜) | 2.9 | 6 | 900 | 810 | - | ||
白川病院(末広) | 3.6 | 6 | 900 | 810 | - | ||
篠田耳鼻咽喉科医院(本丁) | 3.5 | 7 | 1,020 | 910 | - | ||
臼杵循環器内科(稲田) | 3.5 | 7 | 1,020 | 910 | - | ||
元村眼科(洲崎) | 3.7 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
三好泌尿器科医院(西海添) | 3.8 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
国立医療センター(大在) | 19.6 | 40 | 4,920 | 4,420 | - | ||
大分岡病院(鶴崎) | 22.5 | 45 | 5,580 | 5,020 | - | ||
大分明野中央病院(明野) | 28.0 | 56 | 6,900 | 6,210 | - | ||
県立病院(大分畑中) | 一般道 | 27.4 | 55 | 6,780 | 6,100 | - | |
高速道 | 29.2 | 31 | 7,200 | 6,480 | 800 (光吉) | ||
永富脳神経外科(大道) | 一般道 | 29.8 | 60 | 7,320 | 6,580 | - | |
高速道 | 31.8 | 36 | 7,800 | 7,020 | 800 (光吉) | ||
大分医大病院(大分狭間) | 一般道 | 33.9 | 68 | 8,340 | 7,500 | - | |
高速道 | 35.9 | 44 | 8,820 | 7,930 | 800 (光吉) | ||
主要駅 | 臼杵駅 | 4.1 | 9 | 1,200 | 1,080 | - | |
津久見駅 | 11.8 | 24 | 3,060 | 2,750 | - | ||
坂ノ市駅 | 16.6 | 34 | 4,200 | 3,780 | - | ||
鶴崎駅 | 22.3 | 45 | 5,520 | 4,960 | - | ||
佐伯駅 | 高速道 | 30.0 | 36 | 7,380 | 6,640 | 710 (佐伯) | |
大分駅 | 一般道 | 30.5 | 61 | 7,500 | 6,750 | - | |
高速道 | 33.1 | 38 | 8,100 | 7,290 | 800 (光吉) | ||
別府駅 | 一般道 | 42.3 | 85 | 10,180 | 9,160 | - | |
高速道 | 53.0 | 55 | 12,510 | 11,250 | 1,320 (別府) | ||
臼杵フェリーターミナル | 4.3 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
別府フェリーターミナル | 一般道 | 44.5 | 89 | 10,670 | 9,600 | - | |
高速道 | 53.6 | 56 | 12,610 | 11,340 | 1,320 (別府) | ||
大分空港 | 一般道 | 81.4 | 163 | 18,610 | 16,740 | - | |
高速道 | 91.4 | 109 | 20,770 | 18,690 | 1,920 (日出) | ||
観 光 & レジャー |
臼杵城址公園 | 3.2 | 7 | 960 | 860 | - | |
二王座歴史の道&八町大路 | 3.3 | 7 | 1,020 | 910 | - | ||
臼杵石仏(深田) | 5.2 | 11 | 1,440 | 1,290 | - | ||
六ヶ迫鉱泉(藤河内) | 6.9 | 14 | 1,860 | 1,670 | - | ||
つくみイルカ島(津久見市) | 21.1 | 43 | 5,280 | 4,750 | - | ||
風連鍾乳洞(野津) | 21.9 | 44 | 5,460 | 4,910 | - | ||
公共機関 | 臼杵市役所 | 3.9 | 8 | 1,114 | 1,020 | - | |
津久見市役所 | 11.3 | 23 | 2,940 | 2,640 | - | ||
臼杵市役所 野津庁舎 | 15.6 | 32 | 3,960 | 3,560 | - | ||
*有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を 表します。それ以外は、 臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。 |