WELFARE TAXI MAHORAMA

高齢者総合福祉施設 緑 の 園 様から各方面への運賃
目 的 地 実車距離 所要時間 運賃
通常運賃 障害者
割引後
有料道路料金
臼杵IC→
(約_km) (約_分) (約_円) (約_円) (約_円)
病 院  植田胃腸科内科(洲崎) 4.4 9 1,260 1,130 -
 矢田歯科(洲崎) 4.5 9 1,260 1,130 -
 元村眼科(洲崎) 4.7 10 1,320 1,180 -
 うすきメディカルクリニック(洲崎) 4.7 10 1,320 1,180 -
 矢野皮膚科(城北) 4.7 10 1,320 1,180 -
 篠田耳鼻咽喉科医院(本丁) 4.9 10 1,380 1,240 -
 三好泌尿器科医院(西海添) 5.0 10 1,380 1,240 -
 渡辺クリニック(祇園西) 5.2 11 1,440 1,290 -
 藤野循環器内科(塩田) 5.8 12 1,620 1,450 -
 うすき眼科(市浜) 6.0 12 1,620 1,450 -
 鳥越歯科(市浜) 6.0 12 1,620 1,450 -
 児玉循環器内科(市浜) 6.0 12 1,620 1,450 -
 わかばクリニック(江無田) 6.4 13 1,740 1,560 -
 藤整形外科(市浜) 6.8 14 1,860 1,670 -
 臼杵皮膚科内科クリニック(市浜) 6.8 14 1,860 1,670 -
 前尾眼科(市浜) 7.0 14 1,860 1,670 -
 丸岡脳神経外科(芝尾) 7.2 15 1,920 1,720 -
 臼杵病院(江無田) 7.5 15 1,980 1,780 -
 コスモス病院(あすとぴあ) 7.9 16 2,100 1,890 -
 臼杵循環器内科(稲田) 7.9 16 2,100 1,890 -
 白川病院(末広) 8.8 18 2,340 2,100 -
 国立医療センター(大在) 24.4 49 6,060 5,450 -
 へつぎ病院(大分中戸次) 25.4 51 6,300 5,670 -
 大分岡病院(鶴崎) 27.1 55 6,660 5,990 -
 衛藤病院(大分中判田) 28.2 57 6,960 6,260 -
 県立病院(大分畑中)一般道 33.4 67 8,220 7,390 -
高速道 34.7 42 8,520 7,660 800 (光吉)
 日赤病院(大分千代町) 一般道 35.7 72 8,760 7,880 -
高速道 37.7 52 9,210 8,280 710 (米良)
 永富脳神経外科(大分大道) 一般道 35.9 72 8,820 7,930 -
高速道 37.6 47 9,160 8,240 800 (光吉)
 大分医大病院(大分狭間) 一般道 40.1 81 9,700 8,730 -
高速道 43.7 54 10,510 9,450 920 (大分)
整骨院  大塚鍼灸整骨院(新地) 5.7 12 1,560 1,400 -
 うすき整骨院(上市浜) 6.5 13 1,740 1,560 -
主要駅  臼杵駅 4.4 9 1,260 1,130 -
 津久見駅 14.1 29 3,600 3,240 -
 坂ノ市駅 21.0 42 5,220 4,690 -
 鶴崎駅 27.1 55 6,660 5,990 -
 佐伯駅 一般道 31.0 62 7,620 6,850 -
高速道 31.3 47 7,680 6,910 520 (津⇒佐)
 大分駅 一般道 35.2 71 8,640 7,770 -
高速道 36.3 49 8,880 7,990 710 (米良)
 別府駅 一般道 47.0 94 11,210 10,080 -
高速道 58.3 66 13,640 12,270 1,320 (別府)
 臼杵フェリーターミナル 4.9 10 1,380 1,240 -
 別府フェリーターミナル 一般道 49.8 100 11,800 10,620 -
高速道 59.1 67 13,800 12,420 1,320 (別府)
 大分空港 一般道 85.3 171 19,420 17,470 -
高速道 97.0 120 21,960 19,760 1,920 (日出)
観 光
&
レジャー
 臼杵城址公園 4.9 10 1,380 1,240 -
 二王座歴史の道&八町大路 4.9 10/td> 1,380 1,240 -
 臼杵石仏(深田) 10.7 22 2,760 2,480 -
 つくみイルカ島(津久見市) 23.5 47 5,820 5,230 -
 風連鍾乳洞(野津) 26.9 54 6,660 5,990 -
公共機関 臼杵市役所 4.8 10 1,380 1,240 -
 臼杵市役所 野津庁舎 20.8 42 5,160 4,640 -
   *有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を
    表します。それ以外は、 臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。