WELFARE TAXI MAHORAMA
共同生活ホーム 明 日 風 様から各方面への運賃 |
目 的 地 | 実車距離 | 所要時間 | 運賃 | ||||
通常運賃 | 障害者 割引後 |
有料道路料金 臼杵IC→ |
|||||
(約_km) | (約_分) | (約_円) | (約_円) | (約_円) | |||
病 院 | 前尾眼科(市浜) | 2.8 | 6 | 900 | 810 | - | |
臼杵皮膚科内科クリニック(市浜) | 2.8 | 6 | 900 | 810 | - | ||
藤整形外科(市浜) | 3.0 | 6 | 900 | 810 | - | ||
臼杵病院(江無田) | 3.7 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
コスモス病院(あすとぴあ) | 3.7 | 8 | 1.080 | 970 | - | ||
児玉循環器内科(市浜) | 3.9 | 8 | 1.140 | 1.020 | - | ||
藤野循環器内科(塩田) | 4.1 | 9 | 1.200 | 1.080 | - | ||
鳥越歯科(市浜) | 4.2 | 9 | 1,200 | 1,080 | - | ||
うすき眼科(市浜) | 4.4 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
わかばクリニック(江無田) | 4.5 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
渡辺クリニック(祇園西) | 4.6 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
篠田耳鼻咽喉科医院(本丁) | 4.9 | 10 | 1,380 | 1,240 | - | ||
矢野皮膚科(城北) | 5.0 | 10 | 1,380 | 1,240 | - | ||
矢田歯科(洲崎) | 5.2 | 11 | 1,440 | 1,290 | - | ||
三好泌尿器科医院(西海添) | 5.2 | 11 | 1,440 | 1,290 | - | ||
元村眼科(洲崎) | 5.3 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | ||
うすきメディカルクリニック(洲崎) | 5.3 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | ||
植田胃腸科内科(洲崎) | 5.3 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | ||
丸岡脳神経外科(芝尾) | 5.9 | 12 | 1,620 | 1,450 | - | ||
白川病院(末広) | 6.2 | 13 | 1,680 | 1,510 | - | ||
臼杵循環器内科(稲田) | 6.6 | 14 | 1,800 | 1,620 | - | ||
へつぎ病院(大分中戸次) | 16.8 | 34 | 4,200 | 3,780 | - | ||
衛藤病院(大分中判田) | 19.5 | 39 | 4,860 | 4,370 | - | ||
国立医療センター(大在) | 23.0 | 46 | 5,700 | 5,130 | - | ||
県立病院(大分畑中) | 一般道 | 24.8 | 50 | 6,120 | 5,500 | - | |
高速道 | 28.4 | 29 | 7,020 | 6,310 | 800 (光吉) | ||
大分岡病院(鶴崎) | 25.7 | 52 | 6,360 | 5,720 | - | ||
永富脳神経外科(大分大道) | 一般道 | 27.2 | 55 | 6,720 | 6,040 | - | |
高速道 | 30.9 | 34 | 7,620 | 6,850 | 800 (光吉) | ||
日赤病院(大分千代町) | 一般道 | 29.7 | 60 | 7,320 | 6,580 | - | |
高速道 | 31.3 | 39 | 7,680 | 6,910 | 710 (米良) | ||
大分医大病院(大分狭間) | 一般道 | 32.7 | 66 | 8,040 | 7,230 | - | |
高速道 | 36.9 | 41 | 9,050 | 8,140 | 920 (大分) | ||
整骨院 | うすき整骨院(上市浜) | 3.2 | 7 | 960 | 860 | - | |
大塚鍼灸整骨院(新地) | 4.8 | 10 | 1,380 | 1,240 | - | ||
主要駅 | 臼杵駅 | 5.5 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | |
津久見駅 | 12.9 | 26 | 3,300 | 2,970 | - | ||
坂ノ市駅 | 19.5 | 39 | 4,860 | 4,370 | - | ||
鶴崎駅 | 25.7 | 52 | 6,360 | 5,720 | - | ||
大分駅 | 一般道 | 28.3 | 57 | 6,960 | 6,260 | - | |
高速道 | 29.9 | 36 | 7,380 | 6,640 | 710 (米良) | ||
佐伯駅 | 一般道 | 29.8 | 60 | 7,320 | 6,580 | - | |
高速道 | 28.8 | 34 | 7,080 | 6,370 | 710 (佐伯) | ||
別府駅 | 一般道 | 39.4 | 79 | 9.540 | 8.580 | - | |
高速道 | 53.5 | 56 | 12.610 | 11.340 | 1,320 (別府) | ||
臼杵フェリーターミナル | 5.9 | 12 | 1.620 | 1,450 | - | ||
別府フェリーターミナル | 一般道 | 42.2 | 85 | 10.180 | 9.160 | - | |
高速道 | 52.7 | 55 | 12.400 | 11.160 | 1,320 (別府) | ||
大分空港 | 一般道 | 77.6 | 156 | 17.800 | 16.020 | - | |
高速道 | 90.6 | 107 | 20.550 | 18.490 | 1,920 (日出) | ||
観 光 & レジャー |
臼杵石仏(深田) | 2.7 | 6 | 840 | 750 | - | |
二王座歴史の道&八町大路 | 4.4 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
臼杵城址公園 | 4.6 | 10 | 1,320 | 1,180 | - | ||
風連鍾乳洞(野津) | 19.0 | 38 | 4,470 | 4,260 | - | ||
つくみイルカ島(津久見市) | 22.9 | 46 | 5,700 | 5,130 | - | ||
公共機関 | 臼杵市役所 | 5.4 | 11 | 1,500 | 1,350 | - | |
臼杵市役所 野津庁舎 | 12.9 | 26 | 3,300 | 2,970 | - | ||
*有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を 表します。それ以外は、 臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。 |