WELFARE TAXI MAHORAMA
有料老人ホーム 寿泉の杜 様から各方面への運賃 |
目 的 地 | 実車距離 | 所要時間 | 運賃 | ||||
通常運賃 | 障害者 割引後 |
有料道路料金 臼杵IC→ |
|||||
(約_km) | (約_分) | (約_円) | (約_円) | (約_円) | |||
病 院 | 白川病院(末広) | 1.8 | 4 | 660 | 590 | - | |
臼杵病院(江無田) | 2.0 | 5 | 720 | 640 | - | ||
丸岡脳神経外科(芝尾) | 2.1 | 5 | 720 | 640 | - | ||
コスモス病院(あすとぴあ) | 2.4 | 5 | 780 | 700 | - | ||
臼杵循環器内科(稲田) | 2.5 | 5 | 780 | 700 | - | ||
わかばクリニック(江無田) | 2.8 | 6 | 900 | 810 | - | ||
うすき眼科(市浜) | 3.2 | 7 | 960 | 860 | - | ||
渡辺クリニック(祇園西) | 3.2 | 7 | 960 | 860 | - | ||
鳥越歯科(市浜) | 3.3 | 7 | 1,020 | 910 | - | ||
藤整形外科(市浜) | 3.5 | 7 | 1,020 | 910 | - | ||
前尾眼科(市浜) | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
矢野皮膚科(城北) | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
児玉循環器内科(市浜) | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
臼杵皮膚科内科クリニック(市浜) | 3.7 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
篠田耳鼻咽喉科医院(本丁) | 3.8 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
藤野循環器内科(塩田) | 3.8 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
元村眼科(洲崎) | 3.9 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
うすきメディカルクリニック(洲崎) | 3.9 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
矢田歯科(洲崎) | 3.9 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
植田胃腸科内科(洲崎) | 4.0 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
三好泌尿器科医院(西海添) | 4.1 | 9 | 1,200 | 1,080 | - | ||
国立医療センター(大在) | 17.3 | 35 | 4,320 | 3,880 | - | ||
へつぎ病院(大分中戸次) | 17.7 | 36 | 4,440 | 3,990 | - | ||
大分岡病院(鶴崎) | 19.9 | 40 | 4,980 | 4,480 | - | ||
衛藤病院(大分中判田) | 20.5 | 41 | 5,100 | 4,590 | - | ||
県立病院(大分畑中) | 一般道 | 25.8 | 52 | 6,360 | 5,720 | - | |
高速道 | 31.2 | 35 | 7,680 | 6,910 | 800 (光吉) | ||
日赤病院(大分千代町) | 一般道 | 28.2 | 57 | 6,960 | 6,260 | - | |
高速道 | 34.1 | 44 | 8,340 | 7,500 | 710 (米良) | ||
永富脳神経外科(大分大道) | 一般道 | 28.3 | 57 | 6,960 | 6,260 | - | |
高速道 | 33.7 | 40 | 8,280 | 7,450 | 800 (光吉) | ||
大分医大病院(大分狭間) | 一般道 | 32.5 | 65 | 7,980 | 7,180 | - | |
高速道 | 39.7 | 46 | 9,640 | 8,670 | 920 (大分) | ||
整骨院 | 大塚鍼灸整骨院(新地) | 2.7 | 6 | 840 | 750 | - | |
うすき整骨院(上市浜) | 3.8 | 8 | 1,140 | 1,020 | - | ||
主要駅 | 臼杵駅 | 4.3 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | |
津久見駅 | 13.3 | 27 | 3,420 | 3,070 | - | ||
坂ノ市駅 | 13.8 | 28 | 3,540 | 3,180 | - | ||
鶴崎駅 | 20.0 | 40 | 4,980 | 4,480 | - | ||
大分駅 | 一般道 | 28.3 | 57 | 6,960 | 6,260 | - | |
高速道 | 33.0 | 42 | 8,100 | 7,290 | 710 (米良) | ||
佐伯駅 | 一般道 | 33.7 | 68 | 8,280 | 7,450 | - | |
高速道 | 31.1 | 47 | 7,620 | 6,850 | 520 (津⇒佐) | ||
別府駅 | 一般道 | 40.0 | 80 | 9,700 | 8,730 | - | |
高速道 | 54.9 | 59 | 12,880 | 11,590 | 1,320 (別府) | ||
臼杵フェリーターミナル | 4.5 | 9 | 1,260 | 1,130 | - | ||
別府フェリーターミナル | 一般道 | 42.4 | 85 | 10,180 | 9,160 | - | |
高速道 | 55.5 | 60 | 13,050 | 11,740 | 1,320 (別府) | ||
大分空港 | 一般道 | 78.7 | 158 | 18,010 | 16,200 | - | |
高速道 | 93.2 | 112 | 21,150 | 19,030 | 1,920 (日出) | ||
観 光 & レジャー |
二王座歴史の道&八町大路 | 3.5 | 7 | 1,020 | 910 | - | |
臼杵城址公園 | 3.6 | 8 | 1,080 | 970 | - | ||
臼杵石仏(深田) | 6.9 | 14 | 1,860 | 1,670 | - | ||
つくみイルカ島(津久見市) | 23.0 | 46 | 5,700 | 5,130 | - | ||
風連鍾乳洞(野津) | 23.5 | 47 | 5,820 | 5,230 | - | ||
公共機関 | 臼杵市役所 | 4.2 | 9 | 1,200 | 1,080 | - | |
臼杵市役所 野津庁舎 | 17.2 | 35 | 4,320 | 3,880 | - | ||
*有料道路料金欄の ・米⇒別:米良IC ⇒ 別府IC、・米⇒日:米良IC ⇒ 日出IC、・津⇒佐:津久見IC ⇒ 佐伯IC 間の利用を 表します。それ以外は、 臼杵IC ⇒(標記IC) 間の利用を表します。 |