コンピで競馬予想i
✕閉じる

2024重賞一覧


*
1月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
1月6日(土) 中山 中山金杯 GⅢ 4歳上 芝2000m ハンデ 5-8-6 11-7-5
1月6日(土) 京都 京都金杯 GⅢ 4歳上 芝1600m ハンデ 8-3-1 12-6-8
1月7日(日) 中山 フェアリーS GⅢ 3歳牝 芝1600m 馬齢 5-6-4 3-10-7
1月8日祝(月) 京都 シンザン記念 GⅢ 3歳 芝1600m 馬齢 3-1-17 3-1-15
1月13日(土) 小倉 愛知杯 GⅢ 4歳上牝 芝2000m ハンデ 1-8-2 1-9-2
1月14日(日) 中山 京成杯 GⅢ 3歳 芝2000m 馬齢 5-2-10 5-2-12
1月14日(日) 京都 日経新春杯 GⅡ 4歳上 芝2400m ハンデ 1-3-4 10-2-3
1月21日(日) 中山 アメリカJCC GⅡ 4歳上 芝2200m 別定 3-2-5 1-3-7
1月21日(日) 京都 東海S GⅡ 4歳上 ダ1800m 別定 2-1-4 2-1-3
1月28日(日) 東京 根岸S GⅢ 4歳上 ダ1400m 別定 1-6-2 2-9-1
1月28日(日) 京都 シルクロードS GⅢ 4歳上 芝1200m ハンデ 2-1-3 3-1-4
2月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
2月4日(日) 東京 東京新聞杯 GⅢ 4歳上 芝1600m 別定 7-4-8 10-3-6
2月4日(日) 京都 きさらぎ賞 GⅢ 3歳 芝1800m 馬齢 1-10-8 3-6-8
2月10日(土) 東京 クイーンC GⅢ 3歳牝 芝1600m 馬齢 1-3-4 1-2-4
2月11日祝(日) 東京 共同通信杯 GⅢ 3歳 芝1800m 馬齢 3-1-9 3-1-10
2月11日祝(日) 京都 京都記念 GⅡ 4歳上 芝2200m 別定 4-1-9 6-1-9
2月17日(土) 東京 ダイヤモンドS GⅢ 4歳上 芝3400m ハンデ 2-1-3 1-2-3
2月17日(土) 京都 京都牝馬S GⅢ 4歳上牝 芝1400m 別定 2-1-16 2-1-18
2月18日(日) 東京 フェブラリーS GⅠ 4歳上 ダ1600m 定量 11-5-13 6-4-14
2月18日(日) 小倉 小倉大賞典 GⅢ 4歳上 芝1800m ハンデ 3-4-10 2-3-15
2月25日(日) 中山 中山記念 GⅡ 4歳上 芝1800m 別定 7-10-4 3-10-9
2月25日(日) 阪神 阪急杯 GⅢ 4歳上 芝1400m 別定 1-3-9 1-3-6
3月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
3月2日(土) 中山 オーシャンS GⅢ 4歳上 芝1200m 別定 1-2-3 1-2-7
3月2日(土) 阪神 チューリップ賞 GⅡ 3歳牝 芝1600m 馬齢 5-9-15 7-10-12
3月3日(日) 中山 弥生賞 GⅡ 3歳 芝2000m 馬齢 6-3-9 8-3-6
3月9日(土) 中山 中山牝馬S GⅢ 4歳上牝 芝1800m ハンデ 5-4-6 6-1-7
3月9日(土) 阪神 阪神SJ J・G2 4歳上 障3900m 別定 1-5-2
3月10日(日) 阪神 フィリーズR GⅡ 3歳牝 芝1400m 馬齢 11-1-12 11-1-9
3月10日(日) 中京 金鯱賞 GⅡ 4歳上 芝2000m 別定 2-1-6 2-1-6
3月16日(土) 中山 フラワーC GⅢ 3歳牝 芝1800m 馬齢 2-8-1 1-7-2
3月16日(土) 中京 ファルコンS GⅢ 3歳 芝1400m 馬齢 7-5-1 10-5-1
3月17日(日) 中山 スプリングS GⅡ 3歳牡牝 芝1800m 馬齢 1-9-4 1-9-4
3月17日(日) 阪神 阪神大賞典 GⅡ 4歳上 芝3000m 別定 2-6-1 1-5-3
3月23日(土) 中山 日経賞 GⅡ 4歳上 芝2500m 別定 4-2-3 4-3-2
3月23日(土) 阪神 毎日杯 GⅢ 3歳 芝1800m 馬齢 5-1-4 7-1-3
3月24日(日) 中山 マーチS GⅢ 4歳上 ダ1800m ハンデ 7-4-2 5-3-4
3月24日(日) 中京 高松宮記念 GⅠ 4歳上 芝1200m 定量 6-2-5 6-2-8
3月30日(土) 中山 ダービー卿CT GⅢ 4歳上 芝1600m ハンデ 2-8-5 3-13-4
3月31日(日) 阪神 大阪杯 GⅠ 4歳上 芝2000m 定量 2-3-11 2-3-9
4月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
4月6日(土) 中山 ニュージーランドT GⅡ 3歳牡牝 芝1600m 馬齢 3-1-9 3-2-12
4月6日(土) 阪神 阪神牝馬S GⅡ 4歳上牝 芝1600m 別定 1-4-3 1-5-3
4月7日(日) 阪神 桜花賞 GⅠ 3歳牝 芝1600m 馬齢 2-1-7 4-1-5
4月13日(土) 中山 中山Gジャンプ JG1 4歳上 障4250m 定量 2-5-3 2-5-3
4月13日(土) 阪神 アーリントンC GⅢ 3歳 芝1600m 馬齢 1-15-4 2-11-4
4月14日(日) 中山 皐月賞 GⅠ 3歳牡牝 芝2000m 馬齢 2-7-3 1-3-5
4月14日(日) 阪神 アンタレスS GⅢ 4歳上 ダ1800m 別定 5-3-1 4-3-1
4月20日(土) 福島 福島牝馬S GⅢ 4歳上牝 芝1800m 別定 1-8-6 3-8-4
4月21日(日) 東京 フローラS GⅡ 3歳牝 芝2000m 馬齢 2-6-5 2-7-4
4月21日(日) 京都 マイラーズC GⅡ 4歳上 芝1600m 別定 1-2-6 1-2-10
4月27日(土) 東京 青葉賞 GⅡ 3歳 芝2400m 馬齢 2-7-4 2-8-6
4月27日(土) 京都 ユニコーンS GⅢ 3歳 ダ1900m 馬齢 3-5-1 3-4-2
4月28日(日) 京都 天皇賞(春) GⅠ 4歳上 芝3200m 定量 1-5-6 2-3-5
5月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
5月4日祝(土) 京都 京都新聞杯 GⅡ 3歳 芝2200m 馬齢 8-5-2 11-8-3
5月5日祝(日) 東京 NHKマイルC GⅠ 3歳牡.牝 芝1600m 馬齢 2-1-10 2-1-13
5月5日祝(日) 新潟 新潟大賞典 GⅢ 4歳上 芝2000m ハンデ 7-3-2 5-3-2
5月11日(土) 東京 京王杯SC GⅡ 4歳上 芝1400m 別定 1-2-8 2-1-7
5月11日(土) 京都 京都ハイJ JG2 4歳上 障3930m 別定 6-5-2
5月12日(日) 東京 ヴィクトリアM GⅠ 4歳上牝 芝1600m 定量 14-4-1 14-4-2
5月18日(土) 京都 平安S GⅢ 4歳上 ダ1900m 別定 5-3-10 5-7-10
5月19日(日) 東京 オークス GⅠ 3歳牝 芝2400m 馬齢 2-1-3 2-1-5
5月25日(土) 京都 葵S GⅢ 3歳 芝1200m 馬齢 8-7-6 11-6-7
5月26日(日) 東京 日本ダービー GⅠ 3歳牡牝 芝2400m 馬齢 9-1-7 14-1-4
5月26日(日) 東京 目黒記念 GⅡ 4歳上 芝2500m ハンデ 1-10-2 2-9-1
6月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース    重量  人気 コンピ
6月1日(土) 京都 鳴尾記念 GⅢ 3歳上 芝2000m 別定 1-2-5 3-2-5
6月2日(日) 東京 安田記念 GⅠ 3歳上 芝1600m 定量 1-4-2 1-6-2
6月9日(日) 東京 エプソムC GⅢ 3歳上 芝1800m 別定 1-9-7 1-8-5
6月9日(日) 函館 函館スプリントS GⅢ 3歳上 芝1200m 別定 2-5-3 2-4-3
6月16日(日) 京都 マーメイドS GⅢ 3歳上牝 芝2000m ハンデ 4-1-6 11-2-5
6月22日(土) 東京 東京ジャンプS JG3 3歳上 障3110m 別定 2-6-5 *
6月23日(日) 京都 宝塚記念 GⅠ 3歳上 芝2200m 定量 3-7-5 6-4-9
6月30日(日) 福島 ラジオNIKKEI賞 GⅢ 3歳 芝1800m ハンデ 6-4-5 6-1-5
6月30日(日) 小倉 北九州記念 GⅢ 3歳上 芝1200m ハンデ 3-9-16 1-6-14
7月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重 量 人気 コンピ
7月7日(日) 福島 七夕賞 GⅢ 3歳上 芝2000m ハンデ 2-1-8 3-2-6
7月7日(日) 小倉 プロキオンS GⅢ 3歳上 ダ1700m 別定 1-3-12 1-3-12
7月13日(土) 函館 函館2歳S GⅢ 2歳 芝1200m 馬齢 1-8-2 1-3-7
7月14日(日) 函館 函館記念 GⅢ 3歳上 芝2000m ハンデ 3-4-14 1-11-16
7月21日(日) 小倉 中京記念 GⅢ 3歳上 芝1800m ハンデ 5-1-2 3-1-4
7月27日(土) 新潟 新潟ジャンプS J.G3 3歳上 障3250m 別定 2-1-4 -
7月28日(日) 新潟 アイビスSD GⅢ 3歳上 芝1000m 別定 3-2-8 2-5-10
7月28日(日) 札幌 クイーンS GⅢ 3歳上牝 芝1800m 別定 5-2-7 7-1-10
8月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
8月4日(日) 新潟 レパードS GⅢ 3歳 ダ1800m 馬齢 1-11-6 1-11-6
8月4日(日) 札幌 エルムS GⅢ 3歳上 ダ1700m 別定 5-1-10 5-1-7
8月11日(祝) 中京 小倉記念 GⅢ 3歳上 芝2000m ハンデ 1-4-2 3-4-1
8月11日(祝) 新潟 関屋記念 GⅢ 3歳上 芝1600m 別定 3-8-1 3-6-1
8月18日(日) 中京 CBC賞 GⅢ 3歳上 芝1200m ハンデ 6-3-2 5-2-7
8月18日(日) 札幌 札幌記念 GⅡ 3歳上 芝2000m 定量 5-3-4 7-2-5
8月24日(土) 中京 小倉SJ J.G3 3歳上 障3300m 別定 1-4-5 -
8月25日(日) 新潟 新潟2歳S GⅢ 2歳 芝1600m 馬齢 6-1-5
8月25日(日) 札幌 キーンランドC GⅢ 3歳上 芝1200m 別定 2-8-7
8月31日(土) 札幌 札幌2歳S GⅢ 2歳 芝1800m 馬齢 3-6-1
9月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気 コンピ
9月1日(日) 新潟 新潟記念 GⅢ 3歳上 芝2000m ハンデ 8-3-1
9月1日(日) 中京 小倉2歳S GⅢ 2歳 芝1200m 馬齢 1-8-2
9月7日(土) 中山 紫苑S GⅡ 3歳牝 芝2000m 馬齢 5-3-1
9月8日(日) 中山 京成杯AH GⅢ 3歳上 芝1600m ハンデ 1-14-3
9月8日(日) 中京 セントウルS GⅡ 3歳上 芝1200m 別定 2-4-7
9月14日(土) 中京 阪神ジャンプS J.G3 3歳上 障3330m 別定 3-2-1 -
9月15日(日) 中京 ローズS GⅡ 3歳牝 芝2000m 馬齢 2-7-11
9月16日祝(月) 中山 セントライト記念 GⅡ 3歳 芝2200m 馬齢 2-1-3
9月22日(祝) 中山 オールカマー GⅡ 3歳上 芝2200m 別定 1-10-12
9月22日(祝) 中京 神戸新聞杯 GⅡ 3歳牡牝 芝2200m 馬齢 2-3-4
9月28日(土) 中京 シリウスS GⅢ 3歳上 ダ1900m ハンデ 5-1-13
9月29日(日) 中山 スプリンターズS GⅠ
3歳上 芝1200m 定量 9-5-4
10月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース  重量 人気着順 コンピ着順位
10月5日(土) 東京 サウジアラビアRC GⅢ 2歳 芝1600 馬齢 2-4-5 2 -5 -4
10月6日(日) 東京 毎日王冠 GⅡ 3歳上 芝1800 別定 1-4-5 1 -5 -6
10月6日(日) 京都 京都大賞典 GⅡ 3歳上 芝2400 別定 8-4-11 7 -6 -10
10月13日(日) 東京 東京ハイJ J.G2 3歳上 障3110 別定 1-3-4 -
10月13日(日) 京都 秋華賞 GⅠ 3歳牝 芝2000 馬齢 1-5-2 1- 6- 3
10月14日祝(月) 東京 府中牝馬S GⅡ 3歳上牝 芝1800 別定 2-10-1 2- 10- 1
10月19日(土) 東京 富士S GⅡ 3歳上 芝1600 別定 4-1-9 5- 1- 7
10月20日(日) 京都 菊花賞 GⅠ 3歳牡牝 芝3000 馬齢 2-4-6 2- 4- 10
10月26日(土) 東京 アルテミスS GⅢ 2歳牝 芝1600 別定 3-7-2 4- 7- 2
10月26日(土) 京都 スワンS GⅡ 3歳上 芝1400 別定 5-6-13 7- 6- 13
10月27日(日) 東京 天皇賞(秋) GⅠ 3歳上 芝2000 定量 2-9-8 2- 8- 9
11月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気着順 コンピ着順位
11月2日(土) 東京 京王杯2歳S GⅡ 2歳 芝1400 馬齢 8-5-4 6- 4- 5
11月2日(土) 京都 ファンタジーS GⅢ 2歳牝 芝1400 馬齢 4-10-15 4- 11- 13
11月3日祝(日) 東京 AR共和国杯 GⅡ 3歳上 芝2500 ハンデ 10-1-6 6- 1- 14
11月3日祝(日) 京都 みやこS GⅢ 3歳上 ダ1800 別定 3-11-9 3- 12- 9
11月9日(土) 東京 武蔵野S GⅢ 3歳上 ダ1600 別定 1-5-4 1- 9- 4
11月9日(土) 京都 京都ジャンプS J.G3 3歳上 障3170 別定 1-2-3 -
11月9日(土) 京都 デイリー杯2歳S GⅡ 2歳 芝1600 馬齢 1-3-2 1- 3- 2
11月10日(日) 京都 エリザベス女王杯 GⅠ 3歳上牝 芝2200 定量 3-12-2 3- 11- 2
11月10日(日) 福島 福島記念 GⅢ 3歳上 芝2000 ハンデ 7-6-3 7- 9- 4
11月16日(土) 東京 東スポ杯2歳S GⅡ 2歳 芝1800 馬齢 1-2-3 1-3-2
11月17日(日) 京都 マイルCS GⅠ 3歳上 芝1600 定量 4-7-10 3-6-12
11月23日祝(土) 京都 京都2歳S GⅢ 2歳 芝2000 馬齢 1-3-4 1-3-4
11月24日(日) 東京 ジャパンC GⅠ 3歳上 芝2400 定量 1-8-7 1-8-7
11月24日(日) 京都 京阪杯 GⅢ 3歳上 芝1200 別定 1-3-10 3-2-7
11月30日(土) 中山 ステイヤーズS GⅡ 3歳上 芝3600 別定 2-12-6 2-9-6
11月30日(土) 京都 チャレンジC GⅢ 3歳上 芝2000 別定 3-6-13 3-2-15
12月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 人気着順 コンピ着順位
12月1日(日) 中京 チャンピオンズC GⅠ 3歳上 ダ1800 定量 1-2-9 2-1-8
12月7日(土) 中京 中日新聞杯 GⅢ 3歳上 芝2000 ハンデ 3-1-6 4-1-7
12月8日(日) 中山 カペラS GⅢ 3歳上 ダ1200 別定 1-7-9 1-7-8
12月8日(日) 京都 阪神JF GⅠ 2歳牝 芝1600 馬齢 5-8-9 7-3-8
12月14日(土) 中山 ターコイズS GⅢ 3歳上牝 芝1600 ハンデ 2-6-3 3-5-4
12月15日(日) 京都 朝日杯FS GⅠ 2歳牡牝 芝1600 馬齢 5-2-9 2-6-9
12月21日(土) 中山 中山大障害 J.G1 3歳上 障4100 定量 4-3-5 *
12月21日(土) 京都 阪神C GⅡ 3歳上 芝1400 定量 1-6-9 2-7-5
12月22日(日) 中山 有馬記念 GⅠ 3歳上 芝2500 定量 4-10-2 6-9-1
12月28日(土) 中山 ホープフルS GⅠ 2歳牡牝 芝2000 馬齢 1-6-17 1-3-18


↑  Page Top  

ctrap.org.ind. 2023-02-02