コンピで競馬予想i
✕閉じる

2024重賞一覧

3月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 結果 人気 コンピ
3月2日(土) 中山 オーシャンS GⅢ 4歳上 芝1200m 別定 15-10-01 1-2-3 1-2-7
3月2日(土) 阪神 チューリップ賞 GⅡ 3歳牝 芝1600m 馬齢 06-08-11 5-9-15 7-10-12
3月3日(日) 中山 弥生賞 GⅡ 3歳 芝2000m 馬齢 07-05-08 6-3-9 8-3-6
3月9日(土) 中山 中山牝馬S GⅢ 4歳上牝 芝1800m ハンデ 07-14-05 5-4-6 6-1-7
3月9日(土) 阪神 阪神SJ J・G2 4歳上 障3900m 別定 04-10-08 1-5-2
3月10日(日) 阪神 フィリーズR GⅡ 3歳牝 芝1400m 馬齢 04-01-07 11-1-12 11-1-9
3月10日(日) 中京 金鯱賞 GⅡ 4歳上 芝2000m 別定 04-03-06 2-1-6 2-1-6
3月16日(土) 中山 フラワーC GⅢ 3歳牝 芝1800m 馬齢 05-09-02 2-8-1 1-7-2
3月16日(土) 中京 ファルコンS GⅢ 3歳 芝1400m 馬齢 15-06-09 7-5-1 10-5-1
3月17日(日) 中山 スプリングS GⅡ 3歳牡牝 芝1800m 馬齢 04-07-02 1-9-4 1-9-4
3月17日(日) 阪神 阪神大賞典 GⅡ 4歳上 芝3000m 別定 06-09-02 2-6-1 1-5-3
3月23日(土) 中山 日経賞 GⅡ 4歳上 芝2500m 別定 06-10-05 4-2-3 4-3-2
3月23日(土) 阪神 毎日杯 GⅢ 3歳 芝1800m 馬齢 04-01-03 5-1-4 7-1-3
3月24日(日) 中山 マーチS GⅢ 4歳上 ダ1800m ハンデ 01-13-14 7-4-2 5-3-4
3月24日(日) 中京 高松宮記念 GⅠ 4歳上 芝1200m 定量 02-03-10 6-2-5 6-2-8
3月30日(土) 中山 ダービー卿CT GⅢ 4歳上 芝1600m ハンデ 02-10-15 2-8-5 3-13-4
3月31日(日) 阪神 大阪杯 GⅠ 4歳上 芝2000m 定量 11-02-13 2-3-11 2-3-9

2月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 結果 人気 コンピ
2月4日(日) 東京 東京新聞杯 GⅢ 4歳上 芝1600m 別定 01-05-08 7-4-8 10-3-6
2月4日(日) 京都 きさらぎ賞 GⅢ 3歳 芝1800m 馬齢 12-03-05 1-10-8 3-6-8
2月10日(土) 東京 クイーンC GⅢ 3歳牝 芝1600m 馬齢 13-03-08 1-3-4 1-2-4
2月11日祝(日) 東京 共同通信杯 GⅢ 3歳 芝1800m 馬齢 03-05-01 3-1-9 3-1-10
2月11日祝(日) 京都 京都記念 GⅡ 4歳上 芝2200m 別定 08-09-07 4-1-9 6-1-9
2月17日(土) 東京 ダイヤモンドS GⅢ 4歳上 芝3400m ハンデ 09-08-05 2-1-3 1-2-3
2月17日(土) 京都 京都牝馬S GⅢ 4歳上牝 芝1400m 別定 15-12-09 2-1-16 2-1-18
2月18日(日) 東京 フェブラリーS GⅠ 4歳上 ダ1600m 定量 09-07-08 11-5-13 6-4-14
2月18日(日) 小倉 小倉大賞典 GⅢ 4歳上 芝1800m ハンデ 12-11-09 3-4-10 2-3-15
2月25日(日) 中山 中山記念 GⅡ 4歳上 芝1800m 別定 08-07-04 7-10-4 3-10-9
2月25日(日) 阪神 阪急杯 GⅢ 4歳上 芝1400m 別定 01-16-02 1-3-9 1-3-6

1月期:月日 競馬場 レース名 性齢 コース 重量 結果 人気 コンピ
1月6日(土) 中山 中山金杯 GⅢ 4歳上 芝2000m ハンデ 03-07-15 5-8-6 11-7-5
1月6日(土) 京都 京都金杯 GⅢ 4歳上 芝1600m ハンデ 02-11-04 8-3-1 12-6-8
1月7日(日) 中山 フェアリーS GⅢ 3歳牝 芝1600m 馬齢 13-03-01 5-6-4 3-10-7
1月8日祝(月) 京都 シンザン記念 GⅢ 3歳 芝1600m 馬齢 05-13-14 3-1-17 3-1-15
1月13日(土) 小倉 愛知杯 GⅢ 4歳上牝 芝2000m ハンデ 12-03-02 1-8-2 1-9-2
1月14日(日) 中山 京成杯 GⅢ 3歳 芝2000m 馬齢 14-06-10 5-2-10 5-2-12
1月14日(日) 京都 日経新春杯 GⅡ 4歳上 芝2400m ハンデ 08-13-14 1-3-4 10-2-3
1月21日(日) 中山 アメリカJCC GⅡ 4歳上 芝2200m 別定 11-12-02 3-2-5 1-3-7
1月21日(日) 京都 東海S GⅡ 4歳上 ダ1800m 別定 14-10-03 2-1-4 2-1-3
1月28日(日) 東京 根岸S GⅢ 4歳上 ダ1400m 別定 07-16-10 1-6-2 2-9-1
1月28日(日) 京都 シルクロードS GⅢ 4歳上 芝1200m ハンデ 04-13-05 2-1-3 3-1-4


↑  Page Top  




ctrap.org.ind. 2023-02-02