|
|
愛知県地区の到着予定表です。
宅急便(くろねこヤマト)の場合の予定表です。
| 文字の背景が | は発送日の翌日「午前中」からのすべての時間帯の指定が可能です。 | |
| は発送日の翌日「14時〜16時」「16時〜18時」「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| は発送日の翌日「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| ※文字色は配達日数です(黒:翌日 赤:翌々日 ●:4日目 ◎:5日目 ★:6日目 ■:4〜11日目) | ||
|
愛 知 県 |
|||||||||||||||||||
| あ | 安城市 | し | 新城市 | 名古屋市 | 天白区 | 葉栗郡 | |||||||||||||
| 愛知郡 | 中区 | 幡豆郡 | |||||||||||||||||
| 渥美郡 | せ | 瀬戸市 | 中川区 | ||||||||||||||||
| 海部郡 | 中村区 | ひ | 尾西市 | ||||||||||||||||
| た | 高松市 | 西区 | 東加茂郡 | ||||||||||||||||
| い | 一宮市 | 東区 | |||||||||||||||||
| 稲沢市 | ち | 知多市 | 瑞穂区 | へ | 碧南市 | ||||||||||||||
| 犬山市 | 知立市 | 緑区 | |||||||||||||||||
| 岩倉市 | 知多郡 | 港区 | ほ | 宝飯郡 | |||||||||||||||
| 南区 | |||||||||||||||||||
| お | 大府市 | つ | 津島市 | 名東区 | み | 南設楽郡 | |||||||||||||
| 岡崎市 | 守山区 | ||||||||||||||||||
| 尾張旭市 | と | 東海市 | 中島郡 | ||||||||||||||||
| 常滑市 | |||||||||||||||||||
| か | 春日井市 | 豊明市 | に | 西尾市 | |||||||||||||||
| 蒲郡市 | 豊川市 | 日進市 | |||||||||||||||||
| 刈谷市 | 豊田市 | 西春日井郡 | |||||||||||||||||
| 豊橋市 | 西加茂郡 | ||||||||||||||||||
| き | 北設楽郡 | 丹羽郡 | |||||||||||||||||
| な | 熱田区 | ||||||||||||||||||
| こ | 江南市 | 北区 | ぬ | 額田郡 | |||||||||||||||
| 小牧市 | 昭和区 | ||||||||||||||||||
| 千種区 | は | 半田市 | |||||||||||||||||
※一部の地域で運送事情により遅れる場合もありますのでご了承下さい。