|
|
福岡県地区の到着予定表です。
宅急便(くろねこヤマト)の場合の予定表です。
| 文字の背景が | は発送日の翌々日「午前中」からのすべての時間帯の指定が可能です。 | |
| は発送日の翌々日「14時〜16時」「16時〜18時」「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| は発送日の翌々日「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| ※文字色は配達日数です(黒:翌日 赤:翌々日 ●:4日目 ◎:5日目 ★:6日目 ■:4〜11日目) | ||
|
福 岡 県 |
|||||||||||||||||||
| あ | 甘木市 | き | 北九州市 | 小倉北区 |
|
の | 直方市 | 八女市 | |||||||||||
| 朝倉郡 | 小倉南区 | 山門郡 | |||||||||||||||||
| 戸畑区 | ふ | 福岡市 | 早良区 | 八女郡 | |||||||||||||||
| い | 飯塚市 | 門司区 | 城南区 | ||||||||||||||||
| 糸島郡 |
八幡西区 |
中央区 | ゆ | 行橋区 | |||||||||||||||
| 八幡東区 | 西区 | ||||||||||||||||||
| う | 浮羽郡 | 若松区 | 博多区 | ||||||||||||||||
| 東区 | |||||||||||||||||||
| お | 大川市 | く | 久留米郡 | 南区 | |||||||||||||||
| 大野城市 | 鞍手郡 | 豊前市 | |||||||||||||||||
| 大牟田市 | |||||||||||||||||||
| 小郡市 | こ | 古賀市 | ま | 前原市 | |||||||||||||||
| 遠賀郡 | |||||||||||||||||||
| た | 田川市 | み | 三井郡 | ||||||||||||||||
| か | 春日市 | 太宰府市 | 三池郡 | ||||||||||||||||
| 粕屋郡 | 田川郡 | 三潴郡 | |||||||||||||||||
| 粕屋町 | 京都郡 | ||||||||||||||||||
| 篠栗町 | ち | 筑後市 | |||||||||||||||||
| 新宮町 | 筑紫野市 | む | 宗像市 | ||||||||||||||||
| 久山町 | 筑紫郡 | 宗像郡 | |||||||||||||||||
| その他 | 筑上郡 | ||||||||||||||||||
| 嘉穂郡 | や | 柳川市 | |||||||||||||||||
| な | 中間市 | 山田市 | |||||||||||||||||
※一部の地域で運送事情により遅れる場合もありますのでご了承下さい。