|
|
兵庫県地区の到着予定表です。
宅急便(くろねこヤマト)の場合の予定表です。
| 文字の背景が | は発送日の翌日「午前中」からのすべての時間帯の指定が可能です。 | |
| は発送日の翌日「14時〜16時」「16時〜18時」「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| は発送日の翌日「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| ※文字色は配達日数です(黒:翌日 赤:翌々日 ●:4日目 ◎:5日目 ★:6日目 ■:4〜11日目) | ||
|
兵 庫 県 |
|||||||||||||
| あ | 相生郡 | こ | 神戸市 | 北区 | つ | 津名郡 | |||||||
| 明石市 | 須磨区 | ||||||||||||
| 赤穂市 | 垂水区 | と | 豊岡市 | ||||||||||
| 芦屋市 | 中央区 | ||||||||||||
| 尾崎市 | 長田区 | に | 西宮市 | ||||||||||
| 赤穂郡 | 灘区 | 西脇市 | |||||||||||
| 朝来郡 | 西区 | ||||||||||||
| 東灘区 | ひ | 姫路市 | |||||||||||
| い | 伊丹市 | 兵庫区 | 氷上郡 | ||||||||||
| 出石郡 | |||||||||||||
| 揖保郡 | さ | 三田区 | み | 三木市 | |||||||||
| 佐用郡 | 美方郡 | ||||||||||||
| お | 小野市 | 美嚢郡 | |||||||||||
| し | 飾磨郡 | 三原市 | |||||||||||
| か | 川西市 | 穴栗郡 | |||||||||||
| 加古川市 | や | 養父郡 | |||||||||||
| 加西市 | す | 州本市 | |||||||||||
| 加古郡 | |||||||||||||
| 加東郡 | た | 宝塚市 | |||||||||||
| 川辺郡 | 高砂市 | ||||||||||||
| 神崎郡 | 竜野市 | ||||||||||||
| 多可郡 | |||||||||||||
| き | 城崎郡 | 多紀郡 | |||||||||||
※一部の地域で運送事情により遅れる場合もありますのでご了承下さい。